Startseite Jetzt online bestellen und 10% Rabatt sichern

Sie sind hier: Home > Sport >

Ergebnisse

...
 

Die Ewige Tabelle

Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Alemannia Aachen 28 1020 406 263 351 1491:1407 +84 1481
2. Fortuna Köln 26 970 371 263 336 1589:1432 +157 1376
3. SpVgg Greuther Fürth 24 854 354 227 273 1305:1066 +239 1289
4. Stuttgarter Kickers 23 864 350 214 300 1400:1199 +201 1264
5. Hannover 96 22 818 341 232 245 1398:1105 +293 1255
6. SC Freiburg 21 778 324 216 238 1191:1027 +164 1188
7. VfL Osnabrück 23 860 296 219 345 1270:1396 -126 1107
8. FC St. Pauli 20 722 297 211 214 1117:943 +174 1102
9. SV Waldhof Mannheim 20 736 287 203 246 1102:985 +117 1064
10. SG Wattenscheid 09 20 748 272 205 271 1168:1156 +12 1021
11. 1. FC Saarbrücken 19 698 270 190 238 1033:997 +36 1000
12. Karlsruher SC 18 642 283 141 218 1070:901 +169 990
13. SV Darmstadt 98 17 650 272 158 220 1057:929 +128 974
14. 1. FSV Mainz 05 19 676 252 206 218 993:920 +73 962
15. MSV Duisburg 18 648 257 178 213 968:850 +118 949
16. Arminia Bielefeld 15 542 241 140 161 894:676 +218 856
17. FC 08 Homburg 15 570 230 151 189 895:765 +130 841
18. TSV 1860 München 15 532 233 138 161 849:643 +206 835
19. 1. FC Nürnberg 13 468 233 117 118 813:551 +262 810
20. Hertha BSC 14 522 219 149 154 861:634 +227 803
21. Rot-Weiss Essen 16 600 209 159 232 945:936 +9 786
22. Rot-Weiß Oberhausen 18 648 200 168 280 835:1027 -192 768
23. Kickers Offenbach 14 518 208 135 175 879:774 +105 757
24. 1. FC Union Solingen 14 536 175 145 216 762:910 -148 670
25. SpVgg Bayreuth 12 458 174 100 184 727:741 -14 622
26. KFC Uerdingen 05 11 400 170 107 123 626:499 +127 617
27. Eintracht Braunschweig 12 446 154 121 171 616:604 +12 583
28. FC Augsburg 12 436 152 110 174 632:673 -41 566
29. SV Meppen 11 404 124 139 141 495:547 -52 511
30. Preußen Münster 9 346 139 93 114 516:484 +32 510
31. SpVgg Unterhaching 11 390 132 108 150 472:495 -23 504
32. FSV Frankfurt 12 438 129 100 209 578:821 -243 487
33. Fortuna Düsseldorf 9 326 132 89 105 492:408 +84 485
34. KSV Hessen Kassel 8 304 129 74 101 457:408 +49 461
35. FC Energie Cottbus 9 306 116 84 106 434:395 +39 432
36. VfL Bochum 7 242 126 52 64 405:277 +128 430
37. Tennis Borussia Berlin 9 338 113 91 134 485:519 -34 430
38. Hansa Rostock 8 288 103 79 106 383:378 +5 388
39. Blau-Weiß 90 Berlin 7 260 98 85 77 405:350 +55 379
40. Eintracht Trier 8 294 102 69 123 416:448 -32 375
41. SSV Ulm 1846 8 298 96 77 125 427:492 -65 365
42. Eintracht Frankfurt 6 204 100 57 47 345:227 +118 357
43. 1. FC Köln 6 204 98 54 52 350:264 +86 348
44. FC Carl Zeiss Jena 8 286 85 92 109 360:424 -64 347
45. Wuppertaler SV 7 274 88 74 112 393:410 -17 338
46. FC Schalke 04 5 190 94 54 42 356:211 +145 336
47. VfL Wolfsburg 7 262 85 78 99 363:437 -74 333
48. Rot Weiss Ahlen 8 272 87 62 123 341:439 -98 323
49. Chemnitzer FC 7 252 81 73 98 289:358 -69 316
50. FC Erzgebirge Aue 7 238 84 63 91 300:318 -18 315
51. VfR Wormatia Worms 6 230 84 50 96 326:372 -46 302
52. VfB Leipzig 6 214 78 58 78 271:285 -14 292
53. 1. FC Kaiserslautern 5 170 75 54 41 268:175 +93 279
54. SC Paderborn 07 6 204 71 57 76 243:273 -30 270
55. 1. FC Union Berlin 6 204 70 58 76 276:290 -14 268
56. Freiburger FC 5 192 64 45 83 322:392 -70 237
57. Bayer Leverkusen 4 152 66 38 48 250:204 +46 236
58. FC Bayern Hof 4 152 61 35 56 231:217 +14 218
59. Westfalia Herne 4 152 59 39 54 255:236 +19 216
60. Wacker Burghausen 5 170 54 54 62 223:247 -24 216
61. VfB Oldenburg 5 192 52 59 81 268:338 -70 215
62. Schwarz-Weiß Essen 4 152 52 36 64 226:268 -42 192
63. FC Remscheid 5 192 47 51 94 232:358 -126 192
64. RSV Göttingen 05 4 156 50 39 67 247:285 -38 189
65. Röchling Völklingen 4 154 52 29 73 224:291 -67 185
66. Borussia Mönchengladbach 3 102 49 35 18 193:112 +81 182
67. VfR 1910 Bürstadt 4 154 50 30 74 207:258 -51 180
68. SC Herford 4 156 46 40 70 209:255 -46 178
69. FV Würzburg 04 4 154 46 37 71 183:278 -95 175
70. Arminia Hannover 4 152 48 29 75 223:297 -74 173
71. VfB Lübeck 4 136 43 34 59 170:205 -35 163
72. Viktoria Köln 3 118 40 39 39 197:191 +6 159
73. Rot-Weiß Lüdenscheid 4 156 39 38 79 207:337 -130 155
74. FSV Zwickau 4 136 39 37 60 137:201 -64 154
75. Wacker 04 Berlin 4 152 41 30 81 181:316 -135 153
76. TuS Koblenz 4 136 41 37 58 164:209 -45 151
77. SSV Reutlingen 4 140 44 22 74 195:261 -66 148
78. FK Pirmasens 4 152 38 30 84 209:345 -136 144
79. FC Schweinfurt 05 4 148 36 33 79 171:296 -125 141
80. Borussia Dortmund 2 76 39 20 17 158:81 +77 137
81. Holstein Kiel 3 118 38 23 57 149:210 -61 137
82. Dynamo Dresden 3 102 38 21 43 137:150 -13 135
83. FC Gütersloh 3 102 35 32 35 125:135 -10 134
84. VfB Stuttgart 2 76 40 13 23 167:96 +71 133
85. KSV 1964 Baunatal 3 114 36 21 57 168:229 -61 129
86. Viktoria Aschaffenburg 3 114 32 29 53 151:191 -40 125
87. SpVgg Erkenschwick 3 118 26 28 64 140:230 -90 106
88. FC Ingolstadt 04 3 102 24 33 45 121:158 -37 105
89. Jahn Regensburg 3 110 24 31 55 127:212 -85 103
90. Borussia Neunkirchen 3 114 26 23 65 140:242 -102 101
91. SV Werder Bremen 1 42 30 8 4 97:33 +64 98
92. DSC Wanne-Eickel 2 76 26 19 31 129:137 -8 97
93. 1. FC Bocholt 2 80 27 16 37 131:140 -9 97
94. ESV Ingolstadt 2 78 27 11 40 119:181 -62 92
95. MTV 1881 Ingolstadt 2 78 27 10 41 120:163 -43 91
96. 1. FC Mülheim 2 76 22 22 32 101:140 -39 88
97. DJK Gütersloh 2 76 23 14 39 109:133 -24 83
98. OSC Bremerhaven 2 76 21 17 38 113:167 -54 80
99. OSV Hannover 2 80 20 15 45 96:187 -91 75
100. SV Wehen Wiesbaden 2 68 16 23 29 75:102 -27 71
101. 1899 Hoffenheim 1 34 17 9 8 60:40 +20 60
102. FC Rot-Weiß Erfurt 2 66 12 16 38 70:135 -65 52
103. Bonner SC 1 38 14 5 19 53:72 -19 47
104. FC Hanau 93 1 38 11 7 20 72:98 -26 40
105. VfR Heilbronn 1 38 10 10 18 51:78 -27 40
106. SC Charlottenburg 1 38 10 9 19 49:68 -19 39
107. Olympia Wilhelmshaven 1 38 10 7 21 54:81 -27 37
108. Hallescher FC 1 32 7 13 12 35:47 -12 34
109. VfR Mannheim 1 38 8 10 20 43:85 -42 34
110. BSV Stahl Brandenburg 1 32 8 7 17 37:53 -16 31
111. Sportfreunde Siegen 1 34 8 7 19 35:54 -19 31
112. Eintracht Bad Kreuznach 1 38 8 7 23 49:83 -34 31
113. VfB Eppingen 1 38 7 8 23 44:86 -42 29
114. TuS Schloß Neuhaus 1 38 7 8 23 43:92 -49 29
115. HSV Barmbek-Uhlenhorst 1 38 6 8 24 34:86 -52 26
116. TSV Havelse 1 38 6 7 25 44:82 -38 25
117. FSV Salmrohr 1 38 4 13 21 48:94 -46 25
118. Kickers Würzburg 1 38 4 9 25 38:93 -55 21
119. BSV Schwenningen 1 38 4 7 27 31:102 -71 19
120. SV Babelsberg 03 1 34 4 6 24 39:82 -43 18
121. Spandauer SV 1 38 2 4 32 33:115 -82 10
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
6 Punkte Abzug für 1. FC Nürnberg in der Saison 1995/1996
3 Punkte Abzug für Hertha BSC in der Saison 1995/1996
3 Punkte Abzug für FC Gütersloh 2000 in der Saison 1996/1997
2 Punkte Abzug für Kickers Offenbach in der Saison 1984/1985 wegen Verstoßes gegen DFB-Auflagen
6 Punkte Abzug für SSV Reutlingen in der Saison 2002/2003 wegen Verstoßes gegen die Lizenzierungsauflagen
3 Punkte Abzug für TuS Koblenz in der Saison 2008/2009 wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren
2 Punkte Abzug für TSV 1860 München in der Saison 2010/2011 wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren
4 Punkte Abzug für Arminia Bielefeld in der Saison 2009/2010 aufgrund von Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen
6 Punkte Abzug für TuS Koblenz in der Saison 2007/2008 wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren
3 Punkte Abzug für Arminia Bielefeld in der Saison 2010/2011 nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes
Zur breiten Ansicht
© Deutsche Telekom AG 2012

Anzeige