Finnland
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Jonatan Johansson | 32. | (Rechtsschuss, Eremenko) |
| 1:1 | Miroslav Klose | 38. | (Linksschuss, Trochowski) |
| 2:1 | Mika Väyrynen | 43. | (Rechtsschuss, Sjölund) |
| 2:2 | Miroslav Klose | 45. | (Rechtsschuss) |
| 3:2 | Daniel Sjölund | 53. | (Kopfball, Väyrynen) |
| 3:3 | Miroslav Klose | 83. | (Linksschuss, Gomez) |
Aufstellung Finnland![]() |
|
|---|---|
| Jussi Jääskeläinen | (4,0) |
| Veli Lampi | (3,5) |
| Sami Hyypiä | (3,5) |
| Petri Pasanen | (2,5) |
| Toni Kallio | (3,5) |
| Jonatan Johansson | (3,0) |
| Roman Eremenko | (3,5) |
| Markus Heikkinen | (3,5) |
| Mika Väyrynen | (2,5) |
| Joonas Kolkka | (4,0) |
| Mikael Forssell | (5,0) |
Aufstellung Deutschland |
|
|---|---|
| Robert Enke | (3,5) |
| Clemens Fritz | (4,0) |
| Serdar Tasci | (3,5) |
| Heiko Westermann | (4,5) |
| Philipp Lahm | (3,5) |
| Bastian Schweinsteiger | (3,5) |
| Simon Rolfes | (2,5) |
| Thomas Hitzlsperger | (4,0) |
| Piotr Trochowski | (3,0) |
| Miroslav Klose | (1,5) |
| Lukas Podolski | (4,5) |
Wechsel Finnland![]() |
|
|---|---|
| Daniel Sjölund für Mikael Forssell |
(2,5) (41.) |
| Njazi Kuqi für Mika Väyrynen |
(―) (75.) |
Wechsel Deutschland |
|
|---|---|
| Mario Gomez für Thomas Hitzlsperger |
(―) (69.) |
| Patrick Helmes für Simon Rolfes |
(―) (83.) |
| Andreas Hinkel für Clemens Fritz |
(―) (83.) |
Karten Finnland![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Toni Kallio |
Karten Deutschland |
|
|---|---|
| keine |
Trainer Finnland![]() |
|---|
| Stuart Baxter |
Trainer Deutschland |
|---|
| Joachim Löw |

| 2. | Russland | +1 | 3 Pkt |
| 3. | Wales | 0 | 3 Pkt |
| 4. | Finnland | 0 | 1 Pkt |
| 5. | Aserbaidschan | -1 | 1 Pkt |
| 6. | Liechtenstein | -6 | 1 Pkt |