Argentinien
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0:1 | Thomas Müller | 3. | (Kopfball, Schweinsteiger) |
| 0:2 | Miroslav Klose | 67. | (Rechtsschuss, Podolski) |
| 0:3 | Arne Friedrich | 74. | (Linksschuss, Schweinsteiger) |
| 0:4 | Miroslav Klose | 89. | (Rechtsschuss, Özil) |
Aufstellung Argentinien![]() |
|
|---|---|
| Sergio Romero | (4,0) |
| Nicholas Otamendi | (5,5) |
| Nicolas Burdisso | (4,0) |
| Martín Demichelis | (5,0) |
| Ivan Gabriel Heinze | (4,5) |
| Maxi Rodríguez | (5,0) |
| Javier Mascherano | (4,5) |
| Angel Di Maria | (4,0) |
| Lionel Messi | (4,5) |
| Gonzalo Higuain | (5,0) |
| Carlos Tevez | (4,0) |
Aufstellung Deutschland |
|
|---|---|
| Manuel Neuer | (2,0) |
| Philipp Lahm | (2,0) |
| Per Mertesacker | (2,0) |
| Arne Friedrich | (1,5) |
| Jerome Boateng | (2,5) |
| Thomas Müller | (1,0) |
| Sami Khedira | (2,5) |
| Bastian Schweinsteiger | (1,0) |
| Mesut Özil | (2,5) |
| Lukas Podolski | (2,0) |
| Miroslav Klose | (1,5) |
Wechsel Argentinien![]() |
|
|---|---|
| Javier Pastore für Nicholas Otamendi |
(―) (70.) |
| Sergio Aguero für Angel Di Maria |
(―) (75.) |
Wechsel Deutschland |
|
|---|---|
| Marcell Jansen für Jerome Boateng |
(―) (72.) |
| Toni Kroos für Sami Khedira |
(―) (77.) |
| Piotr Trochowski für Thomas Müller |
(―) (83.) |
Karten Argentinien![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Nicholas Otamendi |
| Gelb für | Javier Mascherano |
Karten Deutschland |
|
|---|---|
| Gelb für | Thomas Müller |
Trainer Argentinien![]() |
|---|
| Diego Maradona |
Trainer Deutschland |
|---|
| Joachim Löw |
| Irak | - Singapur | 7:1 |
| Bahrain | - Indonesien | 10:0 |
| Iran | - Katar | 2:2 |
| V.A.Emirate | - Libanon | 4:2 |
| Südkorea | - Kuwait | 2:0 |