Paraguay
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Edgar Barreto | (Elfmeterschießen) | |
| 1:1 | Yasuhito Endo | (Elfmeterschießen) | |
| 2:1 | Lucas Barrios | (Elfmeterschießen) | |
| 2:2 | Makoto Hasebe | (Elfmeterschießen) | |
| 3:2 | Cristian Riveros | (Elfmeterschießen) | |
| ---- | Yuichi Komano | (Elfmeterschießen, an die Latte) | |
| 4:2 | Nelson Valdez | (Elfmeterschießen) | |
| 4:3 | Keisuke Honda | (Elfmeterschießen) | |
| 5:3 | Oscar Cardozo | (Elfmeterschießen) | |
Aufstellung Paraguay![]() |
|
|---|---|
| Justo Villar | (3,5) |
| Carlos Bonet | (4,0) |
| Antolin Alcaraz | (4,0) |
| Paulo Da Silva | (3,5) |
| Claudio Morel | (3,5) |
| Nestor Ortigoza | (4,0) |
| Cristian Riveros | (4,0) |
| Enrique Vera | (4,0) |
| Roque Santa Cruz | (4,5) |
| Edgar Benítez | (5,0) |
| Lucas Barrios | (4,5) |
Aufstellung Japan |
|
|---|---|
| Eiji Kawashima | (3,5) |
| Yuichi Komano | (5,0) |
| Yuji Nakazawa | (4,0) |
| Marcus Tulio Tanaka | (4,0) |
| Yuto Nagatomo | (4,0) |
| Yuki Abe | (4,5) |
| Makoto Hasebe | (4,0) |
| Yasuhito Endo | (4,0) |
| Daisuke Matsui | (4,5) |
| Yoshito Okubo | (5,0) |
| Keisuke Honda | (4,5) |
Wechsel Paraguay![]() |
|
|---|---|
| Nelson Valdez für Edgar Benítez |
(4,5) (60.) |
| Edgar Barreto für Nestor Ortigoza |
(―) (75.) |
| Oscar Cardozo für Roque Santa Cruz |
(―) (94.) |
Wechsel Japan |
|
|---|---|
| Shinji Okazaki für Daisuke Matsui |
(5,0) (65.) |
| Kengo Nakamura für Yuki Abe |
(―) (81.) |
| Keiji Tamada für Yoshito Okubo |
(―) (106.) |
Karten Paraguay![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Cristian Riveros |
Karten Japan |
|
|---|---|
| Gelb für | Daisuke Matsui |
| Gelb für | Yuto Nagatomo |
| Gelb für | Keisuke Honda |
| Gelb für | Yasuhito Endo |
Trainer Paraguay![]() |
|---|
| Gerardo Martino |
Trainer Japan |
|---|
| Takeshi Okada |
| Irak | - Singapur | 7:1 |
| Bahrain | - Indonesien | 10:0 |
| Iran | - Katar | 2:2 |
| V.A.Emirate | - Libanon | 4:2 |
| Südkorea | - Kuwait | 2:0 |