Deutschland
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Miroslav Klose | 20. | (Rechtsschuss, Neuer) |
| 2:0 | Lukas Podolski | 32. | (Linksschuss, Müller) |
| 2:1 | Matthew Upson | 37. | (Kopfball, Gerrard) |
| 3:1 | Thomas Müller | 67. | (Rechtsschuss, Schweinsteiger) |
| 4:1 | Thomas Müller | 70. | (Rechtsschuss, Özil) |
Aufstellung Deutschland![]() |
|
|---|---|
| Manuel Neuer | (3,0) |
| Philipp Lahm | (3,0) |
| Per Mertesacker | (3,5) |
| Arne Friedrich | (2,0) |
| Jerome Boateng | (3,0) |
| Thomas Müller | (1,0) |
| Sami Khedira | (2,5) |
| Bastian Schweinsteiger | (1,5) |
| Mesut Özil | (2,0) |
| Lukas Podolski | (2,5) |
| Miroslav Klose | (1,5) |
Aufstellung England |
|
|---|---|
| David James | (4,0) |
| Glen Johnson | (5,0) |
| Matthew Upson | (4,0) |
| John Terry | (5,0) |
| Ashley Cole | (4,5) |
| James Milner | (4,0) |
| Frank Lampard | (3,0) |
| Gareth Barry | (5,5) |
| Steven Gerrard | (3,5) |
| Jermain Defoe | (4,5) |
| Wayne Rooney | (4,5) |
Wechsel Deutschland![]() |
|
|---|---|
| Piotr Trochowski für Thomas Müller |
(―) (72.) |
| Mario Gomez für Miroslav Klose |
(―) (72.) |
| Stefan Kießling für Mesut Özil |
(―) (83.) |
Wechsel England |
|
|---|---|
| Joe Cole für James Milner |
(4,0) (64.) |
| Emile Heskey für Jermain Defoe |
(―) (71.) |
| Shaun Wright-Phillips für Glen Johnson |
(―) (87.) |
Karten Deutschland![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Arne Friedrich |
Karten England |
|
|---|---|
| Gelb für | Glen Johnson |
Trainer Deutschland![]() |
|---|
| Joachim Löw |
Trainer England |
|---|
| Fabio Capello |
| Irak | - Singapur | 7:1 |
| Bahrain | - Indonesien | 10:0 |
| Iran | - Katar | 2:2 |
| V.A.Emirate | - Libanon | 4:2 |
| Südkorea | - Kuwait | 2:0 |