
| Gegründet: | 02.02.1876 |
| Internet: | www.faw.org.uk |
| 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Wayne Hennessey | 24.01.1987 | Wolverhampton | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Chris Gunter | 21.07.1989 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| Andrew Crofts | 20.05.1984 | Norwich City | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Ashley Williams | 12.04.1990 | Swansea City | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Neil Taylor | 07.02.1989 | Swansea City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Gareth Bale | 16.07.1989 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 0 | 23 | 5 | ||
| James Collins | 23.08.1983 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
| Danny Collins | 06.08.1980 | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Adam Matthews | 13.01.1992 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Aaron Ramsey | 26.12.1990 | FC Arsenal | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | ||
| Darcy Blake | 13.12.1988 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Joe Ledley | 23.01.1987 | Celtic Glasgow | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
| David Vaughan | 18.02.1983 | FC Sunderland | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Andy King | 29.10.1988 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Joe Allen | 14.03.1990 | Swansea City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hal Robson-Kanu | 21.05.1989 | FC Reading | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jack Collison | 02.10.1988 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Steve Morison | 29.08.1983 | Norwich City | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| Craig Bellamy | 13.07.1979 | FC Liverpool | 4 | 0 | 0 | 37 | 6 | ||
| Robert Earnshaw | 06.04.1981 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | |||
| Simon Church | 10.12.1988 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Ched Evans | 28.12.1988 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Gary Speed | 08.09.1969 | bis 27.11. | |||||||
| Liga | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Sa | 26.03. | 16:00 | Wales | - | England | 0:2 (0:2) | |||
| Millenium Stadium (Cardiff) 69.000 Zuschauer Schiri: Olegario Benquerenca (Portugal) |
0:1 0:2 |
Lampard (7.) Bent (15.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Fr | 02.09. | 20:45 | Wales | - | Montenegro | 2:1 (1:0) | |||
| Cardiff City Stadium (Cardiff) Schiri: Luca Banti (Italien) |
Morison (29.) 1:0 Ramsey (50.) 2:0 2:1 |
Jovetic (71.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Di | 06.09. | 20:45 | England | - | Wales | 1:0 (1:0) | |||
| Wembley Stadion (London) 77.100 Zuschauer Schiri: Robert Schörgenhofer (Österreich) |
Young (35.) 1:0 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Fr | 07.10. | 20:45 | Wales | - | Schweiz | 2:0 (0:0) | |||
| Liberty Stadium (Swansea) 12.300 Zuschauer Schiri: Björn Kuipers (Niederlande) |
Ramsey (60.) 1:0 Bale (71.) 2:0 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Di | 11.10. | 20:05 | Bulgarien | - | Wales | 0:1 (0:1) | |||
| Vassil-Levski-Stadion (Sofia) Schiri: Pawel Gil (Polen) |
0:1 |
Bale (45.) |
||||||||