
| 2009 | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Majed Nasser | 01.04.1984 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Mohd Obaid | 26.08.1979 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Ali Khasif | 09.06.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Waleed Abbas | 11.06.1985 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Mohammad Qassim | 09.11.1981 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Fayez Jumaa | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Hamdan Al Kamali | 02.05.1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Haidar Mohamed | 25.12.1979 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Mohammed Fayez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Obaid Mesmari | 13.04.1985 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Abdulraheem Jumaa | 23.05.1977 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| Nawaf Mubarak | 31.08.1981 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
| Ismail Al Hammadi | 01.07.1988 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
| Mahmoud Khamis | 28.10.1987 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Ali Al Wehaibi | 27.10.1983 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Salim Masoud | 08.01.1985 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Mohammed Hussain | 22.06.1977 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Helal Saeed | 12.05.1977 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Amir Mubarak | 27.12.1987 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Ahmed Moadhed | 13.12.1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Sultan Bargash | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Mohamed Saeed | 28.03.1988 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | ||
| Saif Mohammed | 15.09.1983 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Ahmad Khalil | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Abdullah Malallah | 05.07.1983 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Ismail Matar | 07.04.1983 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | ||
| Faisal Khalil | 04.12.1982 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| Mousa Mohamed | 23.02.1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Trainer | geboren | |||||||
| Dominique Bathenay | 13.02.1954 | bis 21.06. | ||||||
| Srecko Katanec | 16.07.1963 | ab 22.06. | ||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asien: 4. Runde Gruppe B | Sa | 28.03. | 07:30 | Nordkorea | - | Vereinigte Arabische Emirate | 2:0 (0:0) | |||
| 50.000 Zuschauer Schiri: Matthew Breeze (Australien) |
Pak (51.) 1:0 Mun (90.) 2:0 |
|||||||||
| Asien: 4. Runde Gruppe B | Mi | 01.04. | 19:30 | Saudi-Arabien | - | Vereinigte Arabische Emirate | 3:2 (1:2) | |||
| 70.000 Zuschauer Schiri: Subkhiddin Modh Salleh (Malaysia) |
Autef (4.) 1:0 1:1 1:2 2:2 Hazazi (85.) 3:2 |
Saeed (38.) Matar (45.) Jumaa (70.) |
||||||||
| Asien: 4. Runde Gruppe B | Sa | 06.06. | 18:15 | Vereinigte Arabische Emirate | - | Südkorea | 0:2 (0:2) | |||
| Al-Maktoum Stadium (Dubai) 5000 Zuschauer Schiri: Abdullah Balideh (Katar) |
0:1 0:2 |
Park (9.) Ki (37.) |
||||||||
| Asien: 4. Runde Gruppe B | Mi | 10.06. | 16:30 | Iran | - | Vereinigte Arabische Emirate | 1:0 (0:0) | |||
| Azadi Sports Stadium (Tehran/Iran) Schiri: Ravshan Irmatov (Usbekistan) |
Karimi (53.) 1:0 |
|||||||||
| Ismail Matar | 0 Spiele | |
| Basheer Saeed | 0 Spiele | |
| Mohamed Saeed | 0 Spiele | |
| Ismail Al Hammadi | 0 Spiele | |
| Saif Mohammed | 0 Spiele |

| 31.05. | H | Israel |
| 09.06. | H | Portugal |
| 13.06. | A | Niederlande |
| 17.06. | A | Dänemark |
| 15.08. | H | Argentinien |