
| Internet: | www.ussoccer.com |
| Confederations Cup 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Tim Howard | 03.06.1979 | FC Everton | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | ||
| Brad Guzan | 09.09.1984 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Luis Robles | 11.05.1984 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Oguchi Onyewu | 13.05.1982 | AC Mailand | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 | ||
| Carlos Bocanegra | 25.05.1979 | Stade Rennes | 2 | 0 | 0 | 81 | 12 | ||
| Jonathan Bornstein | 07.11.1984 | CD Chivas | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
| Jonathan Spector | 03.01.1986 | West Ham United | 5 | 0 | 2 | 24 | 0 | ||
| Jay DeMerit | 04.12.1979 | FC Watford | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Heath Pearce | 13.08.1984 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| Danny Califf | 17.03.1980 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Marvell Wynne | 08.05.1986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Michael Bradley | 31.07.1987 | Borussia M´gladbach | 4 | 1 | 0 | 45 | 8 | ||
| Clint Dempsey | 09.03.1983 | FC Fulham | 5 | 3 | 1 | 64 | 11 | ||
| Benny Feilhaber | 19.01.1985 | Aarhus GF | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 | ||
| Ricardo Clark | 10.02.1983 | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
| Sacha Kljestan | 09.09.1985 | CD Chivas | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | ||
| DaMarcus Beasley | 24.05.1982 | Glasgow Rangers | 2 | 0 | 0 | 101 | 17 | ||
| José Torres | 29.10.1987 | CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Landon Donovan | 04.03.1982 | Los Angeles Galaxy | 5 | 2 | 2 | 125 | 45 | ||
| Jozy Altidore | 06.11.1989 | Hull City | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | ||
| Charlie Davies | 25.06.1986 | FC Sochaux | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||
| Conor Casey | 25.07.1981 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||
| Freddy Adu | 02.06.1989 | Iraklis Saloniki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Bob Bradley | 03.03.1958 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordamerika: 4. Runde | Do | 12.02. | 01:15 | USA | - | Mexiko | 2:0 (1:0) | |||
| 23.800 Zuschauer Schiri: Carlos Batres (Guatemala) |
Bradley (43.) 1:0 Bradley (90.) 2:0 |
|||||||||
| Nordamerika: 4. Runde | So | 29.03. | 03:00 | El Salvador | - | USA | 2:2 (1:0) | |||
| 30.000 Zuschauer Schiri: Benito Archundia (Mexiko) |
Quintanilla (15.) 1:0 Castillo (72.) 2:0 2:1 2:2 |
Altidore (77.) Hejduk (88.) |
||||||||
| Nordamerika: 4. Runde | Do | 02.04. | 02:00 | USA | - | Trinidad und Tobago | 3:0 (1:0) | |||
| Schiri: Roberto Moreno (Panama) |
Altidore (13.) 1:0 Altidore (71.) 2:0 Altidore (89.) 3:0 |
|||||||||
| Nordamerika: 4. Runde | Do | 04.06. | 04:00 | Costa Rica | - | USA | 3:1 (2:0) | |||
| 19.200 Zuschauer Schiri: Neal Brizan (Trinidad) |
Saborio (2.) 1:0 Borges (13.) 2:0 Herrera (69.) 3:0 3:1 |
Donovan (90.) |
||||||||
| Nordamerika: 4. Runde | So | 07.06. | 02:30 | USA | - | Honduras | 2:1 (1:1) | |||
| 55.600 Zuschauer Schiri: Mauricio Morales (Mexiko) |
0:1 Donovan (43.) 1:1 Bocanegra (68.) 2:1 |
Costly (4.) |
||||||||
| Nordamerika: 4. Runde | Mi | 12.08. | 22:00 | Mexiko | - | USA | 2:1 (1:1) | |||
| 100.000 Zuschauer Schiri: Roberto Moreno (Panama) |
0:1 Castro (19.) 1:1 Sabah (81.) 2:1 |
Davies (8.) |
||||||||
| Nordamerika: 4. Runde | So | 06.09. | 02:10 | USA | - | El Salvador | 2:1 (2:1) | |||
| 19.100 Zuschauer Schiri: Jose Pineda (Honduras) |
0:1 Dempsey (41.) 1:1 Altidore (45.) 2:1 |
Castillo (32.) |
||||||||
| Nordamerika: 4. Runde | Do | 10.09. | 01:10 | Trinidad und Tobago | - | USA | 0:1 (0:0) | |||
| 4800 Zuschauer Schiri: Joel Aguilar (El Salvador) |
0:1 |
Clark (62.) |
||||||||
| Nordamerika: 4. Runde | So | 11.10. | 04:00 | Honduras | - | USA | 2:3 (0:0) | |||
| 37.000 Zuschauer Schiri: Roberto Moreno (Panama) |
Cesar Leon (47.) 1:0 1:1 1:2 1:3 Cesar Leon (78.) 2:3 |
Casey (50.) Casey (65.) Donovan (71.) |
||||||||
| Nordamerika: 4. Runde | Do | 15.10. | 02:05 | USA | - | Costa Rica | 2:2 (0:2) | |||
| Schiri: Benito Archundia (Mexiko) |
0:1 0:2 Bradley (72.) 1:2 Bornstein (90.) 2:2 |
Ruiz (21.) Ruiz (24.) |
||||||||