
| Gegründet: | 01.01.1900 |
| Anschrift: | Asociación Uruguaya de Fútbol
Guayabo 1531 11200 Montevideo Telefon: (00598) -2- 400 7101/06 Telefax: (00598) -2- 409 0550 |
| Internet: | www.auf.org.uy |
| Copa América 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Fernando Muslera | 16.06.1986 | Galatasaray Istanbul | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 12 | Juan Castillo | 17.04.1978 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 23 | Martín Silva | 25.03.1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 2 | Diego Lugano | 02.11.1980 | Paris St. Germain | 6 | 0 | 0 | 58 | 6 | |
| 22 | Josè Martin Cáceres | 07.04.1987 | Juventus Turin | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 3 | Diego Godín | 16.02.1986 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 48 | 3 | |
| 4 | Sebastian Coates | 07.10.1990 | FC Liverpool | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | Mauricio Victorino | 11.10.1982 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 19 | Andres Scotti | 14.12.1975 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 17 | Egidio Arevalo Rios | 01.10.1982 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 11 | Alvaro Pereira | 28.11.1985 | FC Porto | 5 | 2 | 0 | 29 | 4 | |
| 16 | Maximiliano Pereira | 08.06.1984 | Benfica Lissabon | 6 | 0 | 0 | 53 | 1 | |
| 8 | Sebastián Eguren | 08.01.1981 | Sporting Gijon | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | |
| 15 | Diego Pérez | 18.05.1980 | FC Bologna | 5 | 1 | 0 | 65 | 1 | |
| 20 | Alvaro González | 29.10.1984 | Lazio Rom | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 7 | Cristian Rodríguez | 30.09.1985 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | |
| 5 | Walter Gargano | 27.07.1984 | SSC Neapel | 2 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| 14 | Nicolas Lodeiro | 21.03.1989 | Ajax Amsterdam | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 9 | Luis Suarez | 24.01.1987 | FC Liverpool | 6 | 4 | 0 | 46 | 22 | |
| 10 | Diego Forlán | 19.05.1979 | Inter Mailand | 6 | 2 | 0 | 78 | 31 | |
| 18 | Edinson Cavani | 14.02.1987 | SSC Neapel | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | |
| 13 | Sebastián Abreu | 17.10.1976 | 1 | 0 | 0 | 63 | 23 | ||
| 21 | Abel Hernandez | 08.08.1990 | US Palermo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Oscar Tabarez | 03.03.1947 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südamerika: Qualifikation | Fr | 07.10. | 21:00 | Uruguay | - | Bolivien | 4:2 (3:1) | |||
| Centenario (Montevideo) Schiri: Victor Carrilo (Peru) |
Suarez (3.) 1:0 1:1 Lugano (25.) 2:1 Cavani (34.) 3:1 Lugano (71.) 4:1 4:2 |
Cardozo (17.) Moreno (87.) |
||||||||
| Südamerika: Qualifikation | Mi | 12.10. | 00:45 | Paraguay | - | Uruguay | 1:1 (0:0) | |||
| Defensores del Chaco (Paraguay/Asuncion) Schiri: Wilson Seneme (Brasilien) |
0:1 Ortiz (90.) 1:1 |
Forlán (67.) |
||||||||
| Südamerika: Qualifikation | Fr | 11.11. | 23:00 | Uruguay | - | Chile | 4:0 (2:0) | |||
| Centenario (Montevideo) Schiri: Hector Baldassi (Argentinien) |
Suarez (42.) 1:0 Suarez (45.) 2:0 Suarez (66.) 3:0 Suarez (74.) 4:0 |
|||||||||