
| Gegründet: | 01.01.1913 |
| Anschrift: | Real Federación Española de Fútbol
Ramón y Cajal, s/n Apartado postal 385 28230 Las Rozas (Madrid) Telefon: (00 34) - 914 - 95 98 00 Telefax: (00 34) - 914 - 95 98 01 |
| Internet: | www.rfef.es |
| WM 2010 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Iker Casillas | 20.05.1981 | Real Madrid | 7 | 0 | 0 | 118 | 0 | |
| 12 | Victor Valdés | 14.01.1982 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Jose Manuel Reina | 31.08.1982 | FC Liverpool | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 3 | Gerard Pique | 02.02.1987 | FC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 30 | 4 | |
| 11 | Joan Capdevila | 03.02.1978 | FC Villarreal | 7 | 0 | 0 | 56 | 4 | |
| 15 | Sergio Ramos | 30.03.1986 | Real Madrid | 7 | 0 | 0 | 75 | 6 | |
| 5 | Carles Puyol | 13.04.1978 | FC Barcelona | 7 | 1 | 0 | 94 | 3 | |
| 4 | Carlos Marchena | 31.07.1979 | FC Villarreal | 3 | 0 | 0 | 65 | 2 | |
| 17 | Alvaro Arbeloa | 17.01.1983 | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 2 | Raul Albiol | 04.09.1985 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 16 | Sergi Busquets | 16.07.1988 | FC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 6 | Andrés Iniesta | 11.05.1984 | FC Barcelona | 6 | 2 | 0 | 54 | 8 | |
| 14 | Xabi Alonso | 25.11.1981 | Real Madrid | 7 | 0 | 0 | 82 | 8 | |
| 8 | Xavi | 25.01.1980 | FC Barcelona | 7 | 0 | 2 | 100 | 11 | |
| 10 | Francesc Fabregas | 04.05.1987 | FC Arsenal | 4 | 0 | 1 | 56 | 5 | |
| 21 | David Silva | 08.01.1986 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 44 | 10 | |
| 22 | Jesus Navas | 21.11.1985 | FC Sevilla | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 20 | Javier Martinez | 02.09.1988 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 7 | David Villa | 03.12.1981 | FC Barcelona | 7 | 5 | 1 | 73 | 49 | |
| 9 | Fernando Torres | 20.03.1984 | FC Chelsea | 7 | 0 | 0 | 83 | 25 | |
| 18 | Pedro | 28.07.1987 | FC Barcelona | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 19 | Fernando Llorente | 26.02.1985 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| 13 | Juan Mata | 28.04.1988 | FC Valencia | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Vicente del Bosque | 23.12.1950 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gr. H | Mi | 16.06. | 16:00 | Spanien | - | Schweiz | 0:1 (0:0) | |||
| Moses-Mabhida-Stadion (Durban) 62.500 Zuschauer Schiri: Howard Webb (England) |
0:1 |
Fernandes (52.) |
||||||||
| Vorrunde Gr. H | Mo | 21.06. | 20:30 | Spanien | - | Honduras | 2:0 (1:0) | |||
| Ellis-Park-Stadion (Johannesburg) 54.400 Zuschauer Schiri: Yuichi Nishimura (Japan) |
Villa (17.) 1:0 Villa (51.) 2:0 |
|||||||||
| Vorrunde Gr. H | Fr | 25.06. | 20:30 | Chile | - | Spanien | 1:2 (0:2) | |||
| Loftus-Versfeld-Stadion (Pretoria) 42.000 Zuschauer Schiri: Marco Rodriguez (Mexiko) |
0:1 0:2 Millar (47.) 1:2 |
Villa (24.) Iniesta (37.) |
||||||||
| Achtelfinale | Di | 29.06. | 20:30 | Spanien | - | Portugal | 1:0 (0:0) | |||
| Green-Point-Stadion (Kapstadt) 63.000 Zuschauer Schiri: Hector Baldassi (Argentinien) |
Villa (63.) 1:0 |
|||||||||
| Viertelfinale | Sa | 03.07. | 20:30 | Paraguay | - | Spanien | 0:1 (0:0) | |||
| Ellis Park (Südafrika) 55.400 Zuschauer Schiri: Carlos Alberto Batres Gonzales (Guatemala) |
0:1 |
Villa (83.) |
||||||||
| Halbfinale | Mi | 07.07. | 20:30 | Deutschland | - | Spanien | 0:1 (0:0) | |||
| Moses-Mabhida-Stadion (Durban) 61.000 Zuschauer Schiri: Viktor Kassai (Ungarn) |
0:1 |
Puyol (73.) |
||||||||
| Finale | So | 11.07. | 20:30 | Niederlande | - | Spanien | 0:1 n.V. | |||
| Soccer City (Johannesburg) 84.500 Zuschauer Schiri: Howard Webb (England) |
0:1 |
Iniesta (116.) |
||||||||