
| Land: | Serbien |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasa Radivojevic | SER | 10.04.1979 | ||||||||
| Zoran Banovic | SER | 14.10.1977 | ||||||||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Ibrahima Gueye | SEN | 19.02.1978 | ||||||||
| Dusan Andjelkovic | SER | 15.06.1982 | ||||||||
| Djordje Tutoric | SER | 05.03.1983 | ||||||||
| Grzegorz Bronowicki | PL | 04.08.1980 | ||||||||
| Dusan Basta | SER | 18.08.1984 | ||||||||
| Milos Bajalica | SER | 15.12.1981 | ||||||||
| Vladimir Djordjevic | SER | 25.12.1982 | ||||||||
| Pavle Ninkov | SER | 20.04.1985 | ||||||||
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Nenad Milijas | SER | 30.04.1983 | ||||||||
| Lucas | POR | 25.10.1979 | ||||||||
| Segundo Castillo | ECU | 15.05.1982 | ||||||||
| Franklin Salas | ECU | 30.08.1981 | ||||||||
| Vlasdimir Bogdanovic | BOS | 05.10.1986 | ||||||||
| Ognjen Koroman | SER | 19.09.1978 | ||||||||
| Mauricio Molina | KOL | 30.04.1980 | ||||||||
| Aleksandar Trisovic | SER | 25.11.1983 | bis 31.12. | |||||||
| Igor Burzanovic | MON | 25.08.1985 | ||||||||
| Dejan Milovanovic | SER | 21.01.1984 | ||||||||
| Marko Perovic | SER | 11.01.1984 | bis 31.01. | |||||||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Hernan Barcos | ARG | 11.04.1984 | ||||||||
| Filip Djordjevic | SER | 28.09.1987 | bis 31.12. | |||||||
| Nenad Jestrovic | SER | 09.05.1976 | ||||||||
| Milenko Raskovic | SER | 13.03.1981 | ||||||||
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Milorad Kosanovic | SER | 04.01.1951 | bis 09.11. | |||||||
| Aleksandar Jankovic | SER | 06.05.1972 | ab 10.11. | |||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Qualifikationsrunde | Mi | 01.08. | 20:15 | Roter Stern Belgrad | - | FC Levadia Tallinn | 1:0 (1:0) | |||
| 2. Qualifikationsrunde | Mi | 08.08. | 17:00 | FC Levadia Tallinn | - | Roter Stern Belgrad | 2:1 (1:1) | |||
| 3. Qualifikationsrunde | Di | 14.08. | 21:00 | Glasgow Rangers | - | Roter Stern Belgrad | 1:0 (0:0) | |||
| Ibrox-Park (Glasgow) 35.400 Zuschauer Schiri: Martin Hansson (Schweden) |
Nacho Novo (90.) 1:0 |
|||||||||
| 3. Qualifikationsrunde | Di | 28.08. | 20:00 | Roter Stern Belgrad | - | Glasgow Rangers | 0:0 (0:0) | |||
| 47.000 Zuschauer Schiri: Lucilio Cardoso Cortez Batista (Portugal) |
||||||||||