| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonis Georgallides | CYP | 30.01.1982 | ||||||||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Marcelo José Pletsch | D | 13.05.1976 | ||||||||
| Timo Wenzel | D | 30.11.1977 | ||||||||
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Klodian Duro | ALB | 21.12.1977 | ||||||||
| Efstathios Aloneftis | CYP | 29.03.1983 | ||||||||
| Elias Charalambous | CYP | 25.09.1980 | ||||||||
| Anton Zlogar | SLO | 24.11.1977 | ||||||||
| Dimitrios Grammozis | GR | 08.07.1978 | ab 01.01. | |||||||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Demetris Christofi | CYP | 28.09.1988 | ||||||||
| Yiannakis Okkas | CYP | 11.02.1977 | ||||||||
| Kyriakos Pavlou | CYP | 04.09.1986 | ||||||||
| Claudiu Niculescu | ROM | 23.06.1976 | bis 31.12. | |||||||
| Michalis Konstantinou | CYP | 19.02.1978 | ab 01.01. | |||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qualifikationsrunde | Do | 17.07. | 19:00 | Omonia Nikosia | - | FK Milano Kumanovo | 2:0 (1:0) | |||
| 1. Qualifikationsrunde | Do | 31.07. | 17:00 | FK Milano Kumanovo | - | Omonia Nikosia | 1:2 (1:0) | |||
| 2. Qualifikationsrunde | Do | 14.08. | 20:30 | AEK Athen | - | Omonia Nikosia | 0:1 (0:1) | |||
| 2. Qualifikationsrunde | Do | 28.08. | 19:00 | Omonia Nikosia | - | AEK Athen | 2:2 (1:1) | |||
| Vorrunde: 1. Runde | Do | 18.09. | 19:00 | Omonia Nikosia | - | Manchester City | 1:2 (0:0) | |||
| 15.900 Zuschauer Schiri: Paolo Dondarini (Italien) |
Duro (49.) 1:0 1:1 1:2 |
Jo (59.) Jo (72.) |
||||||||
| Vorrunde: 1. Runde | Do | 02.10. | 20:45 | Manchester City | - | Omonia Nikosia | 2:1 (0:0) | |||
| City of Manchester Stadium (Manchester) Schiri: Said Ennjimi (Frankreich) |
Elano (48.) 1:0 Wright-Phillips (55.) 2:0 2:1 |
Alabi (78.) |
||||||||