
| Gegründet: | 01.01.1902 |
| Anschrift: | Norges Fotballforbound
Postboks 3823 Ullevaal Stadion Sognsveien 75 H N-0805 Oslo Telefon: (0047) -2- 1029300 Telefax: (0047) -2- 1029301 |
| Internet: | www.fotball.no |
| 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Rune Jarstein | 29.09.1984 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Kjetil Waehler | 16.03.1976 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| Espen Ruud | 26.02.1984 | Odense BK | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| John Arne Riise | 24.09.1980 | FC Fulham | 4 | 0 | 0 | 47 | 8 | ||
| Brede Hangeland | 20.06.1981 | FC Fulham | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
| Tom Högli | 20.02.1984 | FC Brügge | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | ||
| Vadim Demidov | 10.10.1986 | Real Sociedad | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Erik Huseklepp | 05.09.1984 | AS Bari | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | ||
| Christian Grindheim | 17.07.1983 | FC Kopenhagen | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
| Henning Hauger | 17.07.1985 | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Morton Pedersen | 08.09.1981 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 0 | 37 | 7 | ||
| Alexander Tettey | 04.04.1986 | Stade Rennes | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Björn Helge Riise | 21.06.1983 | FC Fulham | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| Jonathan Parr | 21.10.1988 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Simen Brenne | 17.03.1981 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| Havard Nordtveit | 21.06.1990 | Borussia M´gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Markus Henriksen | 25.07.1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ruben Jenssen | 04.05.1988 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Mohammed Abdellaoue | 23.10.1985 | Hannover 96 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| Daniel Braaten | 25.05.1982 | FC Toulouse | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| John Carew | 05.09.1979 | West Ham United | 4 | 1 | 0 | 49 | 15 | ||
| Steffen Iversen | 10.11.1976 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 42 | 13 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Egil Olsen | 22.04.1942 | ||||||||
| Liga | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe H | Sa | 26.03. | 20:00 | Norwegen | - | Dänemark | 1:1 (0:1) | |||
| Ullevaal (Oslo) Schiri: Gianluca Rocchi (Italien) |
0:1 Huseklepp (81.) 1:1 |
Rommedahl (27.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe H | Sa | 04.06. | 22:00 | Portugal | - | Norwegen | 1:0 (0:0) | |||
| Estádio da Luz (Portugal) 47.800 Zuschauer Schiri: Cüneyt Cakir (Türkei) |
Helder Postiga (53.) 1:0 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe H | Fr | 02.09. | 20:00 | Norwegen | - | Island | 1:0 (0:0) | |||
| Ullevaal (Oslo) Schiri: Ovidiu Hategan (Rumänien) |
Abdellaoue (88.) 1:0 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe H | Di | 06.09. | 20:15 | Dänemark | - | Norwegen | 2:0 (2:0) | |||
| Parken Stadion (Kopenhagen) 37.200 Zuschauer Schiri: Stéphane Lannoy (Frankreich) |
Bendtner (24.) 1:0 Bendtner (44.) 2:0 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe H | Di | 11.10. | 20:15 | Norwegen | - | Zypern | 3:1 (2:1) | |||
| Ullevaal (Oslo) Schiri: William Collum (Schottland) |
Pedersen (26.) 1:0 Carew (34.) 2:0 2:1 Högli (65.) 3:1 |
Okkas (42.) |
||||||||