
| WM 2010 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Myong Guk Ri | 09.09.1986 | Pyongyang City Club | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 18 | Myong Gil Kim | 16.10.1984 | Amrokgang Phenian | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 2 | Jong Hyok Cha | 25.09.1985 | Amrokgang Phenian | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 3 | Jun Il Ri | 24.08.1987 | Sobaeksu | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 5 | Kwang Chon Ri | 04.09.1985 | April 25 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 8 | Yun Nam Ji | 22.11.1976 | April 25 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
| 13 | Chol Jin Pak | 05.09.1985 | Amrokgang Phenian | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 16 | Song Chol Nam | 07.05.1982 | April 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
| 20 | Kwang Hyok Ri | 17.08.1987 | Kyonggongop | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Nam Chol Pak | 03.10.1988 | April 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 4 | Nam Chol Pak | 02.07.1985 | April 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | In Guk Mun | 29.09.1978 | April 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
| 22 | Yong Hak An | 25.10.1978 | Omiya Ardija | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
| 15 | Yong Jun Kim | 19.07.1983 | Pyongyang City Club | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 9 | Chol Myong Ri | 18.02.1988 | Pyongyang City Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kyong Il Kim | 11.12.1988 | Rimyongsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sung Hyok Pak | 30.05.1990 | Sobaeksu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 10 | Yong Jo Hong | 22.05.1982 | FK Rostow | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
| 23 | Tese Chong | 02.03.1984 | VfL Bochum | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | |
| 6 | Kum Il Kim | 10.10.1987 | April 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 17 | Kum Chol Choe | 09.02.1987 | April 25 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 7 | Myong Won Kim | 15.07.1983 | Amrokgang Phenian | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | Chol Hyok An | 27.06.1985 | Amrokgang Phenian | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Jong Hun Kim | |||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gruppe G | Di | 15.06. | 20:30 | Brasilien | - | Nordkorea | 2:1 (0:0) | |||
| Ellis-Park-Stadion (Johannesburg) 54.300 Zuschauer Schiri: Viktor Kassai (Ungarn) |
Maicon (55.) 1:0 Elano (72.) 2:0 2:1 |
Ji (89.) |
||||||||
| Vorrunde Gruppe G | Mo | 21.06. | 13:30 | Portugal | - | Nordkorea | 7:0 (1:0) | |||
| Green-Point-Stadion (Kapstadt) 63.600 Zuschauer Schiri: Pablo Pozo (Chile) |
Meireles (29.) 1:0 Simao (53.) 2:0 Almeida (56.) 3:0 Tiago (60.) 4:0 Liedson (81.) 5:0 Ronaldo (88.) 6:0 Tiago (89.) 7:0 |
|||||||||
| Vorrunde Gruppe G | Fr | 25.06. | 16:00 | Nordkorea | - | Elfenbeinküste | 0:3 (0:2) | |||
| Mbombela-Stadion (Nelspruit) 34.800 Zuschauer Schiri: Alberto Undiano Mallenco (Spanien) |
0:1 0:2 0:3 |
Touré (14.) Romaric (20.) Kalou (82.) |
||||||||