
| Gegründet: | 18.11.1880 |
| Internet: | www.irishfa.com |
| 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Lee Camp | 22.08.1984 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Maik Taylor | 04.09.1971 | Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gareth McAuley | 05.12.1979 | West Bromwich Albion | 7 | 1 | 0 | 22 | 2 | ||
| Christopher Baird | 25.02.1982 | FC Fulham | 7 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| Craig Cathcart | 06.02.1989 | FC Blackpool | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Aaron Hughes | 08.11.1979 | FC Fulham | 4 | 1 | 0 | 50 | 1 | ||
| Jonathan Evans | 02.01.1988 | Manchester United | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
| Stephen James Craigan | 29.10.1976 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| Ryan McGivern | 08.01.1990 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Conor McLaughlin | 26.07.1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Corry Evans | 30.07.1990 | Hull City | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| Sammy Clingan | 13.01.1984 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
| Chris Brunt | 14.12.1984 | West Bromwich Albion | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
| Grant McCann | 15.04.1980 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | |||
| Steven Davis | 01.01.1985 | Glasgow Rangers | 5 | 2 | 0 | 35 | 4 | ||
| Pat McCourt | 16.12.1983 | Celtic Glasgow | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| Niall McGinn | 20.07.1987 | Celtic Glasgow | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Josh McQuoid | 15.12.1989 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| John Gorman | 26.10.1992 | Wolverhampton | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Lee Hodson | 02.10.1991 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jamie Ward | 12.05.1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Oliver Norwood | 12.04.1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Warren Feeney | 17.01.1981 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | |||
| David Healy | 05.08.1979 | Glasgow Rangers | 6 | 0 | 0 | 59 | 22 | ||
| Kyle Lafferty | 21.07.1987 | Glasgow Rangers | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | ||
| Liam Boyce | 08.04.1991 | Werder Bremen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andrew Little | 12.05.1989 | Glasgow Rangers | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Nigel Worthington | 04.11.1961 | ||||||||
| Liga | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe C | Fr | 25.03. | 20:30 | Serbien | - | Nordirland | 2:1 (0:1) | |||
| Belgrade (Belgrad) Schiri: Serge Gumienny (Belgien) |
0:1 Pantelic (65.) 1:1 Tosic (74.) 2:1 |
McAuley (40.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe C | Di | 29.03. | 20:45 | Nordirland | - | Slowenien | 0:0 (0:0) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) Schiri: Björn Kuipers (Niederlande) |
||||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe C | Mi | 10.08. | 20:45 | Nordirland | - | Färöer | 4:0 (1:0) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) 14.000 Zuschauer Schiri: Emir Aleckovic (Bosnien-Herzegowina) |
Hughes (5.) 1:0 Davis (68.) 2:0 McCourt (71.) 3:0 McCourt (88.) 4:0 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe C | Fr | 02.09. | 20:45 | Nordirland | - | Serbien | 0:1 (0:0) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) 13.000 Zuschauer Schiri: Thomas Einwaller (Österreich) |
0:1 |
Pantelic (67.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe C | Di | 06.09. | 20:30 | Estland | - | Nordirland | 4:1 (2:1) | |||
| A Le Coq Arena (Estland) 8700 Zuschauer Schiri: Daniel Stalhammar (Schweden) |
Vunk (28.) 1:0 Kink (32.) 2:0 Piiroja (40.) 2:1 Zenjov (59.) 3:1 Saag (90.) 4:1 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe C | Fr | 07.10. | 20:45 | Nordirland | - | Estland | 1:2 (1:0) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) Schiri: Manuel Gräfe (Berlin) |
||||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe C | Di | 11.10. | 20:45 | Italien | - | Nordirland | 3:0 (1:0) | |||
| Stadio Adriatico (Pescara / Italien) Schiri: Antonio Lahoz (Spanien) |
Cassano (21.) 1:0 Cassano (53.) 2:0 3:0 |
McAuley (74.) |
||||||||