
| Gegründet: | 18.11.1880 |
| Internet: | www.irishfa.com |
| 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Maik Taylor | 04.09.1971 | Birmingham City | 6 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
| Alan Mannus | 19.05.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gareth McAuley | 05.12.1979 | Ipswich Town | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||
| Aaron Hughes | 08.11.1979 | FC Fulham | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| Stephen James Craigan | 29.10.1976 | FC Motherwell | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| Christopher Baird | 25.02.1982 | FC Fulham | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| Jonathan Evans | 02.01.1988 | Manchester United | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | ||
| Ryan McGivern | 08.01.1990 | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| George McCartney | 29.04.1981 | FC Sunderland | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Grant McCann | 15.04.1980 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3 | |||
| Damien Johnson | 18.11.1978 | Birmingham City | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| Steven Davis | 01.01.1985 | Glasgow Rangers | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||
| Sammy Clingan | 13.01.1984 | Norwich City | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Chris Brunt | 14.12.1984 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||
| Niall McGinn | 20.07.1987 | Celtic Glasgow | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Pat McCourt | 16.12.1983 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Michael O´Conner | 06.10.1987 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Keith Gillespie | 18.02.1975 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| David Healy | 05.08.1979 | FC Sunderland | 6 | 0 | 0 | 54 | 22 | ||
| Warren Feeney | 17.01.1981 | Dundee United | 4 | 2 | 0 | 28 | 4 | ||
| Martin Paterson | 10.05.1987 | FC Burnley | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Kyle Lafferty | 21.07.1987 | Glasgow Rangers | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | ||
| Andrew Little | 12.05.1989 | Glasgow Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andrew Kirk | 29.05.1979 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Nigel Worthington | 04.11.1961 | ||||||||
| Liga | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM 2010 Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Mi | 11.02. | 20:30 | San Marino | - | Nordirland | 0:3 (0:2) | |||
| Olimpico (Serravalle / San Marino) 2000 Zuschauer Schiri: Dragomir Stankovic (Serbien) |
0:1 0:2 0:3 |
McAuley (7.) McCann (33.) Brunt (63.) |
||||||||
| WM 2010 Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Sa | 28.03. | 18:15 | Nordirland | - | Polen | 3:2 (1:1) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) 13.400 Zuschauer Schiri: Martin Hansson (Schweden) |
Feeney (10.) 1:0 1:1 Evans (47.) 2:1 3:1 3:2 |
Jelen (27.) Zewlakow (61.) Saganowski (90.) |
||||||||
| WM 2010 Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Mi | 01.04. | 20:45 | Nordirland | - | Slowenien | 1:0 (0:0) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) 13.200 Zuschauer Schiri: Alon Yefet (Israel) |
Feeney (73.) 1:0 |
|||||||||
| WM 2010 Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Sa | 05.09. | 20:30 | Polen | - | Nordirland | 1:1 (0:1) | |||
| Silesian Stadium (Chorzow / Polen) 38.900 Zuschauer Schiri: Manuel Enrique Mejuto Gonzales (Spanien) |
0:1 Lewandowski (80.) 1:1 |
Lafferty (38.) |
||||||||
| WM 2010 Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Mi | 09.09. | 20:45 | Nordirland | - | Slowakei | 0:2 (0:1) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) 13.000 Zuschauer Schiri: Björn Kuipers (Niederlande) |
0:1 0:2 |
Sestak (15.) Holosko (66.) |
||||||||
| WM 2010 Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Mi | 14.10. | 20:30 | Tschechien | - | Nordirland | 0:0 (0:0) | |||
| Estádio Municipal de Aveiro (Aveiro) 8000 Zuschauer Schiri: Laurent Duhamel (Frankreich) |
||||||||||