
| Internet: | www.fscg.co.me |
| 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Mladen Bozovic | 01.08.1984 | Videoton FC | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Elsad Zverotic | 31.10.1986 | Young Boys Bern | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||
| Stefan Savic | 08.01.1991 | Manchester City | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Savo Pavicevic | 11.12.1980 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Milan Jovanovic | 21.07.1983 | Spartak Nalchik | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Miodrag Dzudovic | 06.09.1979 | Spartak Nalchik | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Luka Pejovic | 31.07.1985 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Radoslav Batak | 15.08.1977 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| Marko Basa | 29.12.1982 | OSC Lille | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Ivan Fatic | 21.08.1988 | FC Empoli | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Sasa Balic | 29.01.1990 | Inter Zapresic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Marko Cetkovic | 10.07.1986 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Nikola Drincic | 07.09.1984 | Spartak Moskau | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Vladimir Bozovic | 13.11.1981 | Rapid Bukarest | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Milorad Pekovic | 05.08.1977 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Simon Vukcevic | 29.01.1986 | Blackburn Rovers | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Mladen Kascelan | 13.02.1983 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Drasko Bozovic | 30.06.1988 | Buducnost Podgorica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Petar Grbic | 07.08.1988 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Stevan Jovetic | 02.11.1989 | AC Florenz | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | ||
| Mirko Vucinic | 01.10.1983 | Juventus Turin | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||
| Dejan Damjanovic | 27.07.1981 | FC Seoul | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
| Andrija Delibasic | 24.04.1981 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||
| Radomir Djalovic | 28.10.1982 | NK Rijeka | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | ||
| Fatos Beciraj | 04.12.1988 | Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Zlatko Kranjcar | 15.11.1956 | bis 08.09. | |||||||
| Branko Brnovic | 08.08.1967 | ||||||||
| Liga | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Sa | 04.06. | 20:30 | Montenegro | - | Bulgarien | 1:1 (0:0) | |||
| Pod Goricom (Montenegro) 12.000 Zuschauer Schiri: Alon Yefet (Israel) |
Djalovic (52.) 1:0 1:1 |
Popov (66.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Fr | 02.09. | 20:45 | Wales | - | Montenegro | 2:1 (1:0) | |||
| Cardiff City Stadium (Cardiff) Schiri: Luca Banti (Italien) |
Morison (29.) 1:0 Ramsey (50.) 2:0 2:1 |
Jovetic (71.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Fr | 07.10. | 21:00 | Montenegro | - | England | 2:2 (1:2) | |||
| Pod Goricom (Montenegro) 12.000 Zuschauer Schiri: Wolfgang Stark (Ergolding) |
0:1 0:2 Zverotic (45.) 1:2 Delibasic (90.) 2:2 |
Young (11.) Bent (31.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Di | 11.10. | 20:15 | Schweiz | - | Montenegro | 2:0 (0:0) | |||
| Sankt-Jacob-Park (Basel) 20.000 Zuschauer Schiri: Olegario Benquerenca (Portugal) |
Derdiyok (51.) 1:0 Lichtsteiner (65.) 2:0 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Play-off | Fr | 11.11. | 20:15 | Tschechien | - | Montenegro | 2:0 (0:0) | |||
| AXA Arena (Prag) 14.600 Zuschauer Schiri: Martin Atkinson (England) |
Pilar (63.) 1:0 Sivok (90.) 2:0 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Play-off | Di | 15.11. | 20:15 | Montenegro | - | Tschechien | 0:1 (0:0) | |||
| Pod Goricom (Montenegro) 12.000 Zuschauer Schiri: Nicola Rizzoli (Italien) |
0:1 |
Jiracek (81.) |
||||||||