
| Gegründet: | 01.01.1924 |
| Anschrift: | Federación Colombiana de Fútbol,
Avenida 32, No. 16-22, Piso 4"., Apdo aéreo 17602, Santafé de Bogotá, D. C. Telefon: (0057) -1- 2853320 Telefax: (0057) -1- 2889793 |
| Internet: | www.colfutbol.org |
| Copa América 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 12 | Luis Martinez | 11.07.1982 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1 | David Ospina | 31.08.1988 | O.G.C. Nizza | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 23 | Castillo Breiner | 05.05.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 18 | Juan Zuniga | 14.12.1985 | SSC Neapel | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 14 | Luis Perea | 30.01.1979 | Atletico Madrid | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 3 | Mario Yepes | 13.01.1976 | AC Mailand | 4 | 0 | 0 | 54 | 2 | |
| 22 | Aquivaldo Mosquera | 22.06.1981 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2 | Christian Zapata | 30.09.1986 | FC Villarreal | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 15 | Juan Valencia | 15.01.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 7 | Pablo Armero | 02.11.1986 | Udinese Calcio | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 8 | Abel Aguilar | 06.01.1985 | Hercules Alicante | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 17 | Dayro Moreno | 16.09.1985 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 13 | Freddy Guarin | 30.06.1986 | Inter Mailand | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 6 | Carlos Sánchez | 06.02.1986 | AFC Valenciennes | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 17 | Elkin Soto | 04.08.1980 | Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 4 | Gustavo Bolivar | 16.04.1985 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | Juan Cuadrado | 26.05.1988 | US Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Yulian Anchico | 28.05.1984 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 9 | Radamel Falcao | 10.02.1986 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | |
| 19 | Teofilo Gutierrez | 27.05.1985 | Trabzonspor | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 20 | Adrian Ramos | 22.01.1986 | Hertha BSC | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 11 | Hugo Rodallega | 25.07.1985 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| 21 | Jackson Martínez | 03.10.1986 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Hernan Dario Gomez | 03.02.1956 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südamerika: Qualifikation | Di | 11.10. | 22:00 | Bolivien | - | Kolumbien | 1:2 (0:0) | |||
| Hernando Siles (Bolivien/La Paz) Schiri: Carlos Amarilla (Paraguay) |
0:1 Flores (84.) 1:1 1:2 |
Pabón (48.) Falcao (90.) |
||||||||
| Südamerika: Qualifikation | Sa | 12.11. | 01:00 | Kolumbien | - | Venezuela | 1:1 (1:0) | |||
| Roberto (Kolumbien) Schiri: Omar Ponce (Ecuador) |
Guarin (11.) 1:0 1:1 |
Feltscher (79.) |
||||||||
| Südamerika: Qualifikation | Di | 15.11. | 22:00 | Kolumbien | - | Argentinien | 1:2 (1:0) | |||
| Roberto (Kolumbien) Schiri: Savio Fagundes (Brasilien) |
Pabón (45.) 1:0 1:1 1:2 |
Messi (60.) Aguero (84.) |
||||||||