
| 2004 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Pat Onstad | 13.01.1968 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Lars Hirschfeld | 17.10.1978 | Tromsö IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Greg Sutton | 19.04.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Ante Jazic | 27.02.1976 | Rapid Wien | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Mark Watson | 09.08.1970 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Adrian Serioux | 12.05.1979 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Gabriel Gervais | 18.09.1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Nevio Pizzolitto | 26.08.1976 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Chris Pozniak | 10.01.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Daniel Imhof | 22.11.1977 | FC St. Gallen | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Jaime Peters | 04.05.1987 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Julian de Guzman | 25.03.1981 | Hannover 96 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Atiba Hutchinson | 08.02.1983 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| Josh Simpson | 15.05.1983 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Jason De Vos | 02.01.1974 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| Iain Hume | 31.10.1983 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Paul Stalteri | 18.10.1977 | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Patrice Bernier | 23.09.1979 | Tromsö IL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Carlo Corazzin | 25.12.1971 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Dwayne Anthony de Rosario | 15.05.1978 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | |||
| Olivier Occean | 23.10.1981 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Tomasz Radzinski | 14.12.1973 | FC Fulham | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Sandro Grande | 29.09.1977 | Viking FK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Paul Peschisolido | 25.05.1971 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Kevin McKenna | 21.01.1980 | Heart of Midlothian | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Mauro Biello | 08.08.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Frank Yallop | |||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordamerika: 2. Runde | So | 13.06. | 22:30 | Kanada | - | Belize | 4:0 (1:0) | |||
| Nordamerika: 2. Runde | Do | 17.06. | 01:00 | Belize | - | Kanada | 0:4 (0:1) | |||
| Nordamerika: 3. Runde Gr. B | Do | 19.08. | 04:00 | Kanada | - | Guatemala | 0:2 (0:1) | |||
| 6500 Zuschauer Schiri: Rodolfo Sibrian (El Salvador) |
0:1 0:2 |
Ruiz (7.) Ruiz (59.) |
||||||||
| Nordamerika: 3. Runde Gr. B | So | 05.09. | 03:00 | Kanada | - | Honduras | 1:1 (0:0) | |||
| 8000 Zuschauer Schiri: Benito Archundia (Mexiko) |
De Vos (82.) 1:0 1:1 |
Guevara (88.) |
||||||||
| Nordamerika: 3. Runde Gr. B | Do | 09.09. | 04:00 | Costa Rica | - | Kanada | 1:0 (0:0) | |||
| 13.000 Zuschauer Schiri: Ramesh Ramdhan (Trinidad) |
Wanchope (46.) 1:0 |
|||||||||
| Nordamerika: 3. Runde Gr. B | Sa | 09.10. | 23:00 | Honduras | - | Kanada | 1:1 (0:0) | |||
| 42.000 Zuschauer Schiri: Kevin Stott (USA) |
0:1 Turcios (90.) 1:1 |
Hutchinson (73.) |
||||||||
| Nordamerika: 3. Runde Gr. B | Do | 14.10. | 04:00 | Kanada | - | Costa Rica | 1:3 (1:0) | |||
| 4000 Zuschauer Schiri: Peter Prendergast (Jamaika) |
de Rosario (12.) 1:0 1:1 1:2 1:3 |
Wanchope (49.) Sunsing (81.) Hernández (87.) |
||||||||
| Nordamerika: 3. Runde Gr. B | Do | 18.11. | 03:15 | Guatemala | - | Kanada | 0:1 (0:0) | |||
| 18.000 Zuschauer Schiri: Marco Rodriguez (Mexiko) |
0:1 |
de Rosario (57.) |
||||||||