
| Gegründet: | 01.01.1898 |
| Anschrift: | Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri 14 00198 Roma Telefon: (00 39) - 06 - 84 91 1 Telefax: (00 39) - 06 - 84 91 25 26 |
| Internet: | www.figc.it |
| 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gianluigi Buffon | 28.01.1978 | Juventus Turin | 7 | 0 | 0 | 107 | 0 | ||
| Morgan De Sanctis | 26.03.1977 | SSC Neapel | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Salvatore Sirigu | 12.01.1987 | Paris St. Germain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Emiliano Viviano | 01.12.1985 | US Palermo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Giorgio Chiellini | 14.08.1984 | Juventus Turin | 7 | 0 | 0 | 41 | 2 | ||
| Christian Maggio | 11.02.1982 | SSC Neapel | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Andrea Ranocchia | 16.02.1988 | Inter Mailand | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Federico Balzaretti | 06.12.1981 | US Palermo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Mattia Cassani | 26.08.1983 | AC Florenz | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Leonardo Bonucci | 01.05.1987 | Juventus Turin | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| Domenico Criscito | 30.12.1986 | Zenit St. Petersburg | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||
| Andrea Barzagli | 08.05.1981 | Juventus Turin | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
| Davide Astori | 07.01.1987 | Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Riccardo Montolivo | 18.01.1985 | AC Florenz | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Alberto Aquilani | 07.07.1984 | AC Mailand | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| Daniele De Rossi | 24.07.1983 | AS Rom | 5 | 0 | 0 | 63 | 10 | ||
| Andrea Pirlo | 19.05.1979 | Juventus Turin | 5 | 0 | 0 | 74 | 10 | ||
| Sebastian Giovinco | 26.01.1987 | FC Parma | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Thiago Motta | 28.08.1982 | Paris St. Germain | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| Antonio Nocerino | 09.04.1985 | AC Mailand | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Claudio Marchisio | 19.01.1986 | Juventus Turin | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
| Stefano Mauri | 08.01.1980 | Lazio Rom | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| Angelo Palombo | 25.09.1981 | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Antonio Cassano | 12.07.1982 | AC Mailand | 7 | 4 | 0 | 23 | 9 | ||
| Giuseppe Rossi | 01.02.1987 | FC Villarreal | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | ||
| Giampaolo Pazzini | 02.08.1984 | Inter Mailand | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | ||
| Mario Balotelli | 12.08.1990 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Marco Borriello | 18.06.1982 | Juventus Turin | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Pablo Osvaldo | 12.01.1986 | AS Rom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Alessandro Matri | 19.08.1984 | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Claudio Cesare Prandelli | 19.08.1957 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation: Gruppe C | Fr | 25.03. | 20:45 | Slowenien | - | Italien | 0:1 (0:0) | |||
| Ljudski vrt (Maribor/Slowenien) 16.000 Zuschauer Schiri: Dr. Felix Brych (München) |
0:1 |
Motta (73.) |
||||||||
| Qualifikation: Gruppe C | Fr | 03.06. | 20:45 | Italien | - | Estland | 3:0 (2:0) | |||
| Alberto Braglia (Modena / Italien) 21.200 Zuschauer Schiri: Alexandru Dan Tudor (Rumänien) |
Rossi (21.) 1:0 Cassano (39.) 2:0 Pazzini (68.) 3:0 |
|||||||||
| Qualifikation: Gruppe C | Fr | 02.09. | 20:45 | Färöer | - | Italien | 0:1 (0:1) | |||
| Tórsvøllur (Tórshavn / Färöer) Schiri: Tamas Bognar (Ungarn) |
0:1 |
Cassano (11.) |
||||||||
| Qualifikation: Gruppe C | Di | 06.09. | 20:45 | Italien | - | Slowenien | 1:0 (0:0) | |||
| Artemio Franchi (Florenz) 18.000 Zuschauer Schiri: Svein Moen (Norwegen) |
Pazzini (85.) 1:0 |
|||||||||
| Qualifikation: Gruppe C | Fr | 07.10. | 20:45 | Serbien | - | Italien | 1:1 (1:1) | |||
| Stadion Crvene Zvezda (Belgrad) Schiri: Pedro Proença (Portugal) |
0:1 Ivanovic (26.) 1:1 |
Marchisio (2.) |
||||||||
| Qualifikation: Gruppe C | Di | 11.10. | 20:45 | Italien | - | Nordirland | 3:0 (1:0) | |||
| Stadio Adriatico (Pescara / Italien) Schiri: Antonio Lahoz (Spanien) |
Cassano (21.) 1:0 Cassano (53.) 2:0 3:0 |
McAuley (74.) |
||||||||
| Daniele De Rossi | 0 Spiele | |
| Antonio Cassano | 0 Spiele | |
| Fabio Quagliarella | 0 Spiele | |
| Andrea Pirlo | 0 Spiele | |
| Leonardo Bonucci | 0 Spiele |

| 29.02. | H | Frankreich |
| 26.05. | A | Schweiz |
| 01.06. | H | Israel |
| 09.06. | H | Portugal |
| 13.06. | A | Niederlande |