
| Gegründet: | 01.01.1898 |
| Anschrift: | Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri 14 00198 Roma Telefon: (00 39) - 06 - 84 91 1 Telefax: (00 39) - 06 - 84 91 25 26 |
| Internet: | www.figc.it |
| Confederations Cup 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gianluigi Buffon | 28.01.1978 | Juventus Turin | 3 | 0 | 0 | 107 | 0 | ||
| Marco Amelia | 02.04.1982 | FC Genua 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Morgan De Sanctis | 26.03.1977 | SSC Neapel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Giorgio Chiellini | 14.08.1984 | Juventus Turin | 3 | 0 | 1 | 41 | 2 | ||
| Fabio Cannavaro | 13.09.1973 | Juventus Turin | 2 | 0 | 0 | 136 | 1 | ||
| Fabio Grosso | 28.11.1977 | Juventus Turin | 2 | 0 | 0 | 41 | 4 | ||
| Andrea Dossena | 11.09.1981 | SSC Neapel | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Nicola Legrottaglie | 20.10.1976 | Juventus Turin | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Davide Santon | 02.01.1991 | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Alessandro Gamberini | 27.08.1981 | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gianluca Zambrotta | 19.02.1977 | AC Mailand | 3 | 0 | 0 | 95 | 2 | ||
| Daniele De Rossi | 24.07.1983 | AS Rom | 3 | 1 | 0 | 63 | 10 | ||
| Andrea Pirlo | 19.05.1979 | AC Mailand | 3 | 0 | 1 | 74 | 10 | ||
| Simone Pepe | 30.08.1983 | Udinese Calcio | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Mauro Camoranesi | 04.10.1976 | Juventus Turin | 2 | 0 | 0 | 55 | 4 | ||
| Angelo Palombo | 25.09.1981 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Riccardo Montolivo | 18.01.1985 | AC Florenz | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Gennaro Gattuso | 09.01.1978 | AC Mailand | 2 | 0 | 0 | 72 | 1 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Vincenzo Iaquinta | 21.11.1979 | Juventus Turin | 3 | 0 | 0 | 38 | 6 | ||
| Giuseppe Rossi | 01.02.1987 | FC Villarreal | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | ||
| Fabio Quagliarella | 31.01.1983 | SSC Neapel | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | ||
| Alberto Gilardino | 05.07.1982 | AC Florenz | 2 | 0 | 0 | 42 | 17 | ||
| Luca Toni | 26.05.1977 | AS Rom | 3 | 0 | 0 | 43 | 15 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Marcello Lippi | 11.04.1948 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 28.03. | 20:45 | Montenegro | - | Italien | 0:2 (0:1) | |||
| Pod Goricom (Montenegro) 11.000 Zuschauer Schiri: Martin Atkinson (England) |
0:1 0:2 |
Pirlo (11.) Pazzini (73.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 01.04. | 20:50 | Italien | - | Irland | 1:1 (1:0) | |||
| San Nicola (Bari) 48.000 Zuschauer Schiri: Wolfgang Stark (Ergolding) |
Iaquinta (9.) 1:0 1:1 |
Keane (89.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 05.09. | 20:00 | Georgien | - | Italien | 0:2 (0:0) | |||
| Boris Paichadze (Tbilisi/Georgien) 32.000 Zuschauer Schiri: Marcin Borski (Polen) |
Kaladze (56.) 0:1 Kaladze (67.) 0:2 |
|||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 09.09. | 20:50 | Italien | - | Bulgarien | 2:0 (2:0) | |||
| Olimpico (Turin) 26.100 Zuschauer Schiri: Florian Meyer (Braunschweig) |
Grosso (11.) 1:0 Iaquinta (39.) 2:0 |
|||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 10.10. | 21:00 | Irland | - | Italien | 2:2 (1:1) | |||
| Croke Park (Dublin) 70.600 Zuschauer Schiri: Terje Hauge (Norwegen) |
Whelan (8.) 1:0 1:1 St. Ledger (87.) 2:1 2:2 |
Camoranesi (26.) Gilardino (90.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 14.10. | 20:00 | Italien | - | Zypern | 3:2 (0:1) | |||
| Ennio Tardini (Parma) 15.000 Zuschauer Schiri: Alon Yefet (Israel) |
0:1 0:2 Gilardino (78.) 1:2 Gilardino (81.) 2:2 Gilardino (90.) 3:2 |
Okkas (12.) Michael (49.) |
||||||||