| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | (2.) | Glasgow Rangers |
38 | 26 | 5 | 7 | 77:28 | +49 | 73 | |
| 3. | (3.) | FC Motherwell |
38 | 18 | 8 | 12 | 49:44 | +5 | 62 | |
| 4. | (4.) | Dundee United |
38 | 16 | 11 | 11 | 62:50 | +12 | 59 | |

| Serien in der schottischen Premier League-Saison 2011/2012 | |
|---|---|
| 3 Spiele in Folge gewonnen: | 9. bis 11. Spieltag 2011/2012 |
| 6 Spiele in Folge ungeschlagen: | 24. bis 17. Spieltag 2011/2012 |
| 5 Spiele in Folge sieglos: | 19. bis 24. Spieltag 2011/2012 |
| 3 Spiele in Folge verloren: | 20. bis 23. Spieltag 2011/2012 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 23.07.11 | 16:00 | FC Motherwell | - | Inverness Caledonian Thistle | 3:0 (2:0) | ||||
| Sa | 30.07.11 | 16:00 | FC Kilmarnock | - | FC Motherwell | 0:0 (0:0) | ||||
| So | 07.08.11 | 16:00 | FC Motherwell | - | Heart of Midlothian | 1:0 (0:0) | ||||
| Sa | 13.08.11 | 16:00 | FC St. Mirren | - | FC Motherwell | 0:1 (0:0) | ||||
| So | 21.08.11 | 15:15 | FC Motherwell | - | Glasgow Rangers | 0:3 (0:2) | ||||
| Fir Park (Motherwell) 10.100 Zuschauer Schiri: Craig Thomson (Schottland) |
0:1 0:2 0:3 |
Jelavic (20.) Lafferty (45.) Wylde (85.) |
||||||||
| Sa | 27.08.11 | 16:00 | Dunfermline Athletic | - | FC Motherwell | 2:4 (0:2) | ||||
| Sa | 10.09.11 | 16:00 | Celtic Glasgow | - | FC Motherwell | 4:0 (2:0) | ||||
| Celtic Park (Glasgow) 48.800 Zuschauer Schiri: Alan Muir (Schottland) |
Forrest (9.) 1:0 Ledley (33.) 2:0 Ki (67.) 3:0 Forrest (74.) 4:0 |
|||||||||
| Sa | 17.09.11 | 16:00 | FC Motherwell | - | FC St. Johnstone | 0:3 (0:1) | ||||
| Sa | 24.09.11 | 16:00 | FC Motherwell | - | FC Aberdeen | 1:0 (0:0) | ||||
| Sa | 01.10.11 | 16:00 | Dundee United | - | FC Motherwell | 1:3 (0:2) | ||||
| Sa | 15.10.11 | 16:00 | Hibernian Edinburgh | - | FC Motherwell | 0:1 (0:1) | ||||
| Sa | 22.10.11 | 13:45 | FC Motherwell | - | FC Kilmarnock | 0:0 (0:0) | ||||
| Sa | 29.10.11 | 16:00 | Inverness Caledonian Thistle | - | FC Motherwell | 2:3 (1:1) | ||||
| So | 06.11.11 | 13:00 | FC Motherwell | - | Celtic Glasgow | 1:2 (1:1) | ||||
| Fir Park (Motherwell) 10.400 Zuschauer Schiri: Charlie Richmond (Schottland) |
Higdon (11.) 1:0 1:1 1:2 |
Stokes (14.) Hooper (80.) |
||||||||
| Sa | 19.11.11 | 16:00 | FC Aberdeen | - | FC Motherwell | 1:2 (1:1) | ||||
| Sa | 26.11.11 | 16:00 | FC Motherwell | - | Dundee United | 0:0 (0:0) | ||||
| Sa | 10.12.11 | 16:00 | FC St. Johnstone | - | FC Motherwell | 0:3 (0:2) | ||||
| Sa | 17.12.11 | 16:00 | FC Motherwell | - | FC St. Mirren | 1:1 (0:0) | ||||
| Sa | 24.12.11 | 14:00 | Heart of Midlothian | - | FC Motherwell | 2:0 (2:0) | ||||
| Mo | 02.01.12 | 16:00 | Glasgow Rangers | - | FC Motherwell | 3:0 (1:0) | ||||
| Ibrox-Park (Glasgow) 44.900 Zuschauer Schiri: Euan Norris (Schottland) |
Healy (35.) 1:0 Aluko (55.) 2:0 Craigan (73.) 3:0 |
|||||||||
| Sa | 14.01.12 | 16:00 | FC Motherwell | - | Inverness Caledonian Thistle | 0:1 (0:0) | ||||
| Sa | 21.01.12 | 16:00 | Dundee United | - | FC Motherwell | 1:1 (1:0) | ||||
| Di | 24.01.12 | 20:45 | FC Motherwell | - | Dunfermline Athletic | 3:1 (1:0) | ||||
| Sa | 28.01.12 | 16:00 | FC Motherwell | - | FC St. Johnstone | 3:2 (1:1) | ||||
| Sa | 11.02.12 | 16:00 | FC St. Mirren | - | FC Motherwell | 0:0 (0:0) | ||||
| Sa | 18.02.12 | 16:00 | FC Motherwell | - | Heart of Midlothian | 3:0 (2:0) | ||||
| Mi | 22.02.12 | 20:45 | FC Motherwell | - | Hibernian Edinburgh | 4:3 (0:1) | ||||
| Sa | 25.02.12 | 16:00 | Celtic Glasgow | - | FC Motherwell | 1:0 (0:0) | ||||
| Celtic Park (Glasgow) 53.500 Zuschauer Schiri: Allan Crawford (Schottland) |
Hooper (59.) 1:0 |
|||||||||
| Sa | 03.03.12 | 16:00 | Dunfermline Athletic | - | FC Motherwell | 0:2 (0:0) | ||||
| Sa | 17.03.12 | 16:00 | FC Motherwell | - | FC Aberdeen | 1:0 (1:0) | ||||
| Sa | 24.03.12 | 16:00 | FC Kilmarnock | - | FC Motherwell | 2:0 (0:0) | ||||
| Sa | 31.03.12 | 13:00 | FC Motherwell | - | Glasgow Rangers | 1:2 (1:1) | ||||
| Fir Park (Motherwell) 9100 Zuschauer Schiri: Iain Brines (Schottland) |
Ojamaa (6.) 1:0 1:1 1:2 |
Whittaker (9.) McCulloch (89.) |
||||||||
| So | 08.04.12 | 13:30 | Hibernian Edinburgh | - | FC Motherwell | 1:1 (1:0) | ||||
| Finalrunde | So | 22.04.12 | 15:00 | FC Motherwell | - | Celtic Glasgow | 0:3 (0:0) | |||
| Fir Park (Motherwell) 8800 Zuschauer Schiri: Steve O'Reilly (Schottland) |
0:1 0:2 0:3 |
Watt (63.) Watt (66.) Cha (83.) |
||||||||
| Finalrunde | Sa | 28.04.12 | 16:00 | FC Motherwell | - | FC St. Johnstone | 5:1 (2:0) | |||
| Finalrunde | Di | 01.05.12 | 20:45 | Heart of Midlothian | - | FC Motherwell | 0:1 (0:1) | |||
| Finalrunde | Sa | 05.05.12 | 13:45 | Glasgow Rangers | - | FC Motherwell | 0:0 (0:0) | |||
| Ibrox-Park (Glasgow) 46.000 Zuschauer Schiri: William Collum (Schottland) |
||||||||||
| Finalrunde | So | 13.05.12 | 13:30 | FC Motherwell | - | Dundee United | 0:2 (0:1) | |||

| 1. | C. Glasgow | +63 | 93 Pkt |
| 2. | Gl. Rangers | +49 | 73 Pkt |
| 3. | Motherwell | +5 | 62 Pkt |
| 4. | Dundee United | +12 | 59 Pkt |
| 5. | Midlothian | +2 | 52 Pkt |

| 18.09. | A | Katowice |
| 01.10. | H | Katowice |
| 13.09. | A | Dortmund |
| 27.09. | H | Dortmund |
| 28.07. | A | Dunfermline |

| 6. | Edinburgh | 525 Pkt |
| 7. | Kilmarnock | 520 Pkt |
| 8. | Motherwell | 518 Pkt |
| 9. | Inverness | 320 Pkt |
| 10. | Dunfermline | 268 Pkt |