
| Gegründet: | 01.01.1863 |
| Anschrift: | The Football Association
25 Soho Square London W1D 4FA Telefon: (00 44) - 207 - 7 45 45 45 Telefax: (00 44) - 207 - 7 45 45 46 |
| Internet: | www.thefa.com |
| 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Joe Hart | 19.04.1987 | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| John Terry | 07.12.1980 | FC Chelsea | 5 | 0 | 0 | 69 | 6 | ||
| Ashley Cole | 20.12.1980 | FC Chelsea | 5 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
| Gary Cahill | 19.12.1985 | FC Chelsea | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| Glen Johnson | 23.08.1984 | FC Liverpool | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| Chris Smalling | 22.11.1989 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Michael Dawson | 18.11.1983 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Phil Jagielka | 17.08.1982 | FC Everton | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Rio Ferdinand | 07.11.1978 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 77 | 3 | ||
| Leighton Baines | 11.12.1984 | FC Everton | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Phil Jones | 21.02.1992 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Ashley Young | 07.09.1985 | Manchester United | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | ||
| Scott Parker | 13.10.1980 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Frank Lampard | 20.06.1978 | FC Chelsea | 5 | 2 | 0 | 90 | 22 | ||
| Stuart Downing | 22.07.1984 | FC Liverpool | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| James Milner | 04.01.1986 | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Gareth Barry | 23.02.1981 | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 45 | 2 | ||
| Jack Wilshere | 01.01.1992 | FC Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Adam Johnson | 14.07.1987 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Wayne Rooney | 24.10.1985 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 71 | 28 | ||
| Darren Bent | 26.02.1984 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | ||
| Theo Walcott | 16.03.1989 | FC Arsenal | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||
| Andrew Carroll | 06.01.1989 | FC Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Daniel Welbeck | 26.11.1990 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Fabio Capello | 18.06.1946 | ||||||||
| Liga | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Sa | 26.03. | 16:00 | Wales | - | England | 0:2 (0:2) | |||
| Millenium Stadium (Cardiff) 69.000 Zuschauer Schiri: Olegario Benquerenca (Portugal) |
0:1 0:2 |
Lampard (7.) Bent (15.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Sa | 04.06. | 17:45 | England | - | Schweiz | 2:2 (1:2) | |||
| Wembley Stadion (London) 84.500 Zuschauer Schiri: Damir Skomina (Slowakei) |
0:1 0:2 Lampard (37.) 1:2 Young (51.) 2:2 |
Barnetta (32.) Barnetta (35.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Fr | 02.09. | 20:15 | Bulgarien | - | England | 0:3 (0:3) | |||
| Vassil-Levski-Stadion (Sofia) 36.500 Zuschauer Schiri: Frank De Bleeckere (Belgien) |
0:1 0:2 0:3 |
Cahill (13.) Rooney (21.) Rooney (45.) |
||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Di | 06.09. | 20:45 | England | - | Wales | 1:0 (1:0) | |||
| Wembley Stadion (London) 77.100 Zuschauer Schiri: Robert Schörgenhofer (Österreich) |
Young (35.) 1:0 |
|||||||||
| EM 2012 Qualifikation: Gruppe G | Fr | 07.10. | 21:00 | Montenegro | - | England | 2:2 (1:2) | |||
| Pod Goricom (Montenegro) 12.000 Zuschauer Schiri: Wolfgang Stark (Ergolding) |
0:1 0:2 Zverotic (45.) 1:2 Delibasic (90.) 2:2 |
Young (11.) Bent (31.) |
||||||||