
| Gegründet: | 28.02.1900 |
| Anschrift: | Deutscher Fußball-Bund e.V.
Hermann-Neuberger-Haus Otto-Fleck-Schneise 6 60528 Frankfurt/Main Telefon: (069) - 67 88 0 Telefax: (069) - 67 88 266 |
| Internet: | www.dfb.de |
| 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Manuel Neuer | 27.03.1986 | Bayern München | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
| Tim Wiese | 17.12.1981 | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Ron-Robert Zieler | 12.02.1989 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| René Adler | 15.01.1985 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Philipp Lahm | 11.11.1983 | Bayern München | 10 | 0 | 1 | 85 | 4 | ||
| Holger Badstuber | 13.03.1989 | Bayern München | 10 | 0 | 1 | 18 | 1 | ||
| Mats Hummels | 16.12.1988 | Borussia Dortmund | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
| Jerome Boateng | 03.09.1988 | Bayern München | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Per Mertesacker | 29.09.1984 | FC Arsenal | 6 | 0 | 0 | 79 | 1 | ||
| Dennis Aogo | 14.01.1987 | Hamburger SV | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | Schalke 04 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| Christian Träsch | 01.09.1987 | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Arne Friedrich | 29.05.1979 | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | 82 | 1 | ||
| Heiko Westermann | 14.08.1983 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Thomas Müller | 13.09.1989 | Bayern München | 13 | 5 | 6 | 25 | 10 | ||
| Mario Götze | 03.06.1992 | Borussia Dortmund | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | ||
| Toni Kroos | 04.01.1990 | Bayern München | 11 | 2 | 1 | 24 | 2 | ||
| Mesut Özil | 15.10.1988 | Real Madrid | 9 | 5 | 7 | 30 | 8 | ||
| Sami Khedira | 04.04.1987 | Real Madrid | 7 | 0 | 2 | 24 | 1 | ||
| Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | Bayern München | 6 | 2 | 2 | 90 | 23 | ||
| Simon Rolfes | 21.01.1982 | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 26 | 2 | ||
| Marco Reus | 31.05.1989 | Borussia M´gladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Lars Bender | 27.04.1989 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Sven Bender | 27.04.1989 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ilkay Gündogan | 24.10.1990 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lewis Holtby | 18.09.1990 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Sebastian Rudy | 28.02.1990 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Lukas Podolski | 04.06.1985 | 1. FC Köln | 12 | 1 | 0 | 95 | 43 | ||
| Andre Schürrle | 06.11.1990 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 1 | 11 | 5 | ||
| Mario Gomez | 10.07.1985 | Bayern München | 9 | 7 | 2 | 50 | 21 | ||
| Miroslav Klose | 09.06.1978 | Lazio Rom | 8 | 5 | 3 | 113 | 63 | ||
| Cacau | 27.03.1981 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | ||
| Kevin Großkreutz | 19.07.1988 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Joachim Löw | 03.02.1960 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation: Gruppe A | Sa | 26.03. | 20:00 | Deutschland | - | Kasachstan | 4:0 (3:0) | |||
| Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) 47.800 Zuschauer Schiri: Aleksandar Stavrev (Mazedonien) |
Klose (3.) 1:0 Müller (25.) 2:0 Müller (43.) 3:0 Klose (88.) 4:0 |
|||||||||
| Qualifikation: Gruppe A | Fr | 03.06. | 20:30 | Österreich | - | Deutschland | 1:2 (0:1) | |||
| Ernst-Happel-Stadion (Wien) 47.500 Zuschauer Schiri: Massimo Busacca (Schweiz) |
0:1 1:1 1:2 |
Gomez (44.) Friedrich (50.) Gomez (90.) |
||||||||
| Qualifikation: Gruppe A | Di | 07.06. | 19:00 | Aserbaidschan | - | Deutschland | 1:3 (0:2) | |||
| Tofik-Bakhramov-Stadion (Baku) 25.000 Zuschauer Schiri: Michail Koukoulakis (Griechenland) |
0:1 0:2 Huseynov (89.) 1:2 1:3 |
Özil (30.) Gomez (41.) Schürrle (90.) |
||||||||
| Qualifikation: Gruppe A | Fr | 02.09. | 20:45 | Deutschland | - | Österreich | 6:2 (3:1) | |||
| Veltins-Arena (Gelsenkirchen) 52.000 Zuschauer Schiri: Paolo Tagliavento (Italien) |
Klose (8.) 1:0 Özil (23.) 2:0 Podolski (28.) 3:0 3:1 Özil (47.) 4:1 4:2 Schürrle (84.) 5:2 Götze (89.) 6:2 |
Arnautovic (42.) Harnik (51.) |
||||||||
| Qualifikation: Gruppe A | Fr | 07.10. | 20:30 | Türkei | - | Deutschland | 1:3 (0:1) | |||
| Türk Telekom Arena (Istanbul) 50.000 Zuschauer Schiri: Martin Atkinson (England) |
0:1 0:2 Balta (79.) 1:2 1:3 |
Gomez (35.) Müller (66.) Schweinsteiger (86.) |
||||||||
| Qualifikation: Gruppe A | Di | 11.10. | 19:00 | Deutschland | - | Belgien | 3:1 (2:0) | |||
| Esprit-Arena (Düsseldorf) 48.500 Zuschauer Schiri: Svein Moen (Norwegen) |
Özil (30.) 1:0 Schürrle (33.) 2:0 Gomez (48.) 3:0 3:1 |
Fellaini (86.) |
||||||||