
| Gegründet: | 01.01.1893 |
| Anschrift: | Asociación del Fútbol Argentino
Viamonte 366/76 Buenos Aires 1053 Telefon: (00 54) - 11 - 43 72 79 00 Telefax: (00 54) - 11 - 43 75 44 10 |
| Internet: | www.afa.org.ar |
| Copa América 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 23 | Sergio Romero | 22.02.1987 | Sampdoria | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 12 | Mariano Andujar | 30.07.1983 | Catania Calcio | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 1 | Juan Carrizo | 06.05.1984 | Lazio Rom | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 4 | Nicolas Burdisso | 12.04.1981 | AS Rom | 4 | 0 | 0 | 42 | 2 | |
| 3 | Pablo Zabaleta | 16.01.1985 | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 6 | Gabriel Milito | 07.09.1980 | CA Independiente | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
| 8 | Javier Zanetti | 11.04.1973 | Inter Mailand | 4 | 0 | 0 | 142 | 5 | |
| 17 | Marcos Rojo | 20.03.1990 | Spartak Moskau | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Ezequiel Garay | 10.10.1986 | Benfica Lissabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nicolas Pareja | 19.01.1984 | Spartak Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 14 | Javier Mascherano | 08.06.1984 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 68 | 2 | |
| 7 | Angel Di Maria | 14.02.1988 | Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
| 20 | Fernando Gago | 10.04.1986 | AS Rom | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 18 | Javier Pastore | 20.06.1989 | Paris St. Germain | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 19 | Ever Banega | 29.06.1988 | FC Valencia | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | Esteban Cambiasso | 18.08.1980 | Inter Mailand | 2 | 0 | 0 | 43 | 3 | |
| 15 | Lucas Biglia | 30.01.1986 | RSC Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 10 | Lionel Messi | 24.06.1987 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 58 | 15 | |
| 9 | Gonzalo Higuain | 10.12.1987 | Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | |
| 16 | Sergio Aguero | 02.06.1988 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 30 | 11 | |
| 21 | Ezequiel Lavezzi | 03.05.1985 | SSC Neapel | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 11 | Carlos Tevez | 05.02.1984 | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 61 | 10 | |
| 22 | Diego Milito | 12.06.1979 | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Sergio Batista | 09.11.1962 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südamerika: Qualifikation | Sa | 08.10. | 01:10 | Argentinien | - | Chile | 4:1 (2:0) | |||
| El Monumental (Argentinien/Buenos Aires) Schiri: Wilmar Roldan (Kolumbien) |
Higuain (8.) 1:0 Messi (26.) 2:0 Higuain (52.) 3:0 3:1 Higuain (64.) 4:1 |
Fernandez (60.) |
||||||||
| Südamerika: Qualifikation | Mi | 12.10. | 02:50 | Venezuela | - | Argentinien | 1:0 (0:0) | |||
| Jose Antonio Anzoategui (Venezuela) Schiri: Roberto Silvera (Uruguay) |
Amorebieta 1:0 |
|||||||||
| Südamerika: Qualifikation | Fr | 11.11. | 21:00 | Argentinien | - | Bolivien | 1:1 (0:0) | |||
| El Monumental (Argentinien/Buenos Aires) Schiri: Carlos Vera (Ecuador) |
0:1 Lavezzi (59.) 1:1 |
Moreno (55.) |
||||||||
| Südamerika: Qualifikation | Di | 15.11. | 22:00 | Kolumbien | - | Argentinien | 1:2 (1:0) | |||
| Roberto (Kolumbien) Schiri: Savio Fagundes (Brasilien) |
Pabón (45.) 1:0 1:1 1:2 |
Messi (60.) Aguero (84.) |
||||||||