Tavriya Simferopol
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Gigiadze | 71. | |
| 0:1 | Jérôme Leroy | (Elfmeterschießen) | |
| 1:1 | Galyuza | (Elfmeterschießen) | |
| 1:2 | Mickaël Pagis | (Elfmeterschießen) | |
| 2:2 | Golaydo | (Elfmeterschießen) | |
| ---- | Olivier Thomert | (Elfmeterschießen) | |
| ---- | Donets | (Elfmeterschießen) | |
| ---- | Fabien Lemoine | (Elfmeterschießen) | |
| 3:2 | Gigiadze | (Elfmeterschießen) | |
| 3:3 | Petter Hansson | (Elfmeterschießen) | |
| ---- | Ljubenovic | (Elfmeterschießen) | |
| 3:4 | Olivier Sorlin | (Elfmeterschießen) | |
| 4:4 | Zborovsky | (Elfmeterschießen) | |
| 4:5 | Rod Fanni | (Elfmeterschießen) | |
| 5:5 | Ilinytskyy | (Elfmeterschießen) | |
| 5:6 | Romain Danze | (Elfmeterschießen) | |
| 6:6 | Alunderis | (Elfmeterschießen) | |
| 6:7 | Elderson Echiejile | (Elfmeterschießen) | |
| 7:7 | Hajduczek | (Elfmeterschießen) | |
| 7:8 | Bira Dembélé | (Elfmeterschießen) | |
| 8:8 | Kovpak | (Elfmeterschießen) | |
| 8:9 | Nicolas Douchez | (Elfmeterschießen) | |
| 9:9 | Dikan | (Elfmeterschießen) | |
| 9:10 | Jérôme Leroy | (Elfmeterschießen) | |
| ---- | Galyuza | (Elfmeterschießen) | |
Aufstellung Simferopol![]() |
|---|
| Dikan |
| Alunderis |
| Ilinytskyy |
| Hajduczek |
| Markovic |
| Galyuza |
| Ljubenovic |
| Golaydo |
| Idahor |
| Homenyuk |
| Gigiadze |
Aufstellung Rennes |
|---|
| Nicolas Douchez |
| Guillaume Borne |
| Petter Hansson |
| Rod Fanni |
| Bira Dembélé |
| Olivier Sorlin |
| Romain Danze |
| Sylvain Marveaux |
| Fabien Lemoine |
| Daniel Moreira |
| Olivier Thomert |
Wechsel Simferopol![]() |
|
|---|---|
| Donets für Markovic |
(98.) |
| Kovpak für Idahor |
(105.) |
| Zborovsky für Homenyuk |
(111.) |
Wechsel Rennes |
|
|---|---|
| Mickaël Pagis für Daniel Moreira |
(70.) |
| Jérôme Leroy für Sylvain Marveaux |
(80.) |
| Elderson Echiejile für Guillaume Borne |
(90.) |
Karten Simferopol![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Hajduczek |
| Gelb für | Golaydo |
Karten Rennes |
|
|---|---|
| Gelb für | Daniel Moreira |
| Gelb für | Romain Danze |
| Gelb für | Mickaël Pagis |
| Gelb für | Fabien Lemoine |
Trainer Simferopol![]() |
|---|
| ― |
Trainer Rennes |
|---|
| Guy Lacombe |