| Nationalität: | D |
| Geboren: | 27.12.1935 |
| Liga | Saison | Verein | |
|---|---|---|---|
| DDR: DDR-Oberliga | 1984/1985 | BSG Stahl Brandenburg |
|
| DDR: DDR-Oberliga | 1985/1986 | FC Karl-Marx-Stadt |
|
| DDR: DDR-Oberliga | 1986/1987 | FC Karl-Marx-Stadt |
|
| DDR: DDR-Oberliga | 1987/1988 | FC Karl-Marx-Stadt |
|
| 2. Bundesliga | 1997/1998 | FSV Zwickau |
bis 14.10.1997 |

| 14. | Wattenscheid | 0 | 40 Pkt |
| 15. | VfB Leipzig | -20 | 39 Pkt |
| 16. | Jena | -22 | 33 Pkt |
| 17. | Zwickau | -23 | 28 Pkt |
| 18. | Meppen | -26 | 27 Pkt |