| Nationalität: | IRL | Länderspiele: | 2 | Spiele |
| Geboren: | 08.02.1979 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,75 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| aktueller Verein: | Queens Park Rangers | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Rückennummer: | 38 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 10.10. | 21:00 | Irland | - | Italien | 2:2 (1:1) | |||
| Croke Park (Dublin) 70.600 Zuschauer Schiri: Terje Hauge (Norwegen) |
Whelan (8.) 1:0 1:1 St. Ledger (87.) 2:1 2:2 |
Camoranesi (26.) Gilardino (90.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 14.10. | 20:00 | Irland | - | Montenegro | 0:0 (0:0) | |||
| Croke Park (Dublin) 50.200 Zuschauer Schiri: Vladimir Hrinak (Slowakei) |
||||||||||