| Nationalität: | GHA | Jupiler League: | 0 | Spiele |
| Geboren: | 18.10.1990 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,72 m | Länderspiele: | 0 | Spiele |
| aktueller Verein: | Standard Lüttich | 0 | Tore | |
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Abwehr | |||
| Rückennummer: | 4 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Qualifikationsrunde | Mi | 27.07. | 20:15 | Standard Lüttich | - | FC Zürich | 1:1 (0:0) | |||
| Maurice-Dufrasne-Stadion (Lüttich) 20.000 Zuschauer Schiri: Alon Yefet (Israel) |
0:1 González (90.) 1:1 |
Mehmedi (78.) |
||||||||
| 3. Qualifikationsrunde | Mi | 03.08. | 20:15 | FC Zürich | - | Standard Lüttich | 1:0 (0:0) | |||
| Stadion Letzigrund (Zürich) 10.600 Zuschauer Schiri: Paolo Valeri (Italien) |
Mehmedi (58.) 1:0 |
|||||||||