| Nationalität: | I |
| Geboren: | 19.03.1937 |
| Liga | Saison | Verein | |
|---|---|---|---|
| I: Serie A | 2001/2002 | Brescia Calcio |
|
| I: Serie A | 2002/2003 | Brescia Calcio |
|
| I: Serie A | 2003/2004 | FC Bologna |
|
| I: Serie A | 2004/2005 | FC Bologna |
|
| I: Serie A | 2005/2006 | AS Livorno Calcio |
ab 08.02.2006 |

| 4. | Ch. Verona | +5 | 54 Pkt |
| 5. | Palermo | -2 | 52 Pkt |
| 6. | Livorno | -7 | 49 Pkt |
| 7. | Empoli | -14 | 45 Pkt |
| 8. | Parma | -14 | 45 Pkt |