| Nationalität: | YUG | DFB-Pokal: | 8 | Spiele |
| Geboren: | 25.04.1948 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,82 m | Europapokal: | 5 | Spiele |
| Gewicht: | 80 kg | 0 | Tore | |
| Länderspiele: | 9 | Spiele | ||
| 0 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | |
|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 1997/1998 | Fortuna Düsseldorf |
ab 11.05.1998 |

| 5. | Gütersloh | +17 | 55 Pkt |
| 6. | Fort. Köln | 0 | 46 Pkt |
| 7. | Düsseldorf | -2 | 46 Pkt |
| 8. | Cottbus | +2 | 45 Pkt |
| 9. | Fürth | 0 | 45 Pkt |

| 1. | Tare | 13 Tore |
| 2. | Lesniak | 9 Tore |
| 3. | Niestroj | 7 Tore |
| 4. | Dobrovolski | 4 Tore |
| 5. | Rietpietsch | 3 Tore |