
| vollst. Name: | Wolfgang Felix Magath | Bundesliga: | 306 | Spiele |
| Nationalität: | D | 46 | Tore | |
| Geboren: | 26.07.1953 | DFB-Pokal: | 28 | Spiele |
| Größe: | 1,72 m | 8 | Tore | |
| Gewicht: | 74 kg | Europapokal: | 49 | Spiele |
| aktueller Verein: | VfL Wolfsburg | 9 | Tore | |
| seit: | 18.03.2011 | Länderspiele: | 43 | Spiele |
| Position: | Trainer | 3 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 1995/1996 | Hamburger SV |
ab 06.10.1995 |
| Bundesliga | 1996/1997 | Hamburger SV |
bis 18.05.1997 |
| 2. Bundesliga | 1997/1998 | 1. FC Nürnberg |
ab 08.09.1997 |
| Bundesliga | 1998/1999 | SV Werder Bremen |
ab 22.10.1998bis 10.05.1999 |
| Bundesliga | 1999/2000 | Eintracht Frankfurt |
ab 01.02.2000 |
| Bundesliga | 2000/2001 | Eintracht Frankfurt |
bis 28.01.2001 |
| Bundesliga | 2000/2001 | VfB Stuttgart |
ab 23.02.2001 |
| Bundesliga | 2001/2002 | VfB Stuttgart |
|
| Bundesliga | 2002/2003 | VfB Stuttgart |
|
| Bundesliga | 2003/2004 | VfB Stuttgart |
|
| Bundesliga | 2004/2005 | FC Bayern München |
|
| Bundesliga | 2005/2006 | FC Bayern München |
|
| Bundesliga | 2006/2007 | FC Bayern München |
bis 31.01.2007 |
| Bundesliga | 2007/2008 | VfL Wolfsburg |
|
| Bundesliga | 2008/2009 | VfL Wolfsburg |
|
| Bundesliga | 2009/2010 | FC Schalke 04 |
|
| Bundesliga | 2010/2011 | FC Schalke 04 |
bis 16.03.2011 |
| Bundesliga | 2010/2011 | VfL Wolfsburg |
ab 18.03.2011 |
| Bundesliga | 2011/2012 | VfL Wolfsburg |

| 6. | VfB Stuttgart | +17 | 53 Pkt |
| 7. | Hannover | -4 | 48 Pkt |
| 8. | Wolfsburg | -13 | 44 Pkt |
| 9. | Bremen | -9 | 42 Pkt |
| 10. | Nürnberg | -11 | 42 Pkt |

| 1. | Helmes | 12 Tore |
| Mandzukic | 12 Tore | |
| 3. | Schäfer | 5 Tore |
| 4. | Salihamidzic | 3 Tore |
| Dejagah | 3 Tore |