| Nationalität: | D |
| Geboren: | 24.12.1946 |
| Liga | Saison | Verein | |
|---|---|---|---|
| DDR: DDR-Oberliga | 1981/1982 | FC Karl-Marx-Stadt |
|
| DDR: DDR-Oberliga | 1982/1983 | FC Karl-Marx-Stadt |
|
| DDR: DDR-Oberliga | 1983/1984 | FC Karl-Marx-Stadt |
|
| DDR: DDR-Oberliga | 1984/1985 | FC Karl-Marx-Stadt |
|
| DDR: DDR-Oberliga | 1987/1988 | BSG Stahl Riesa |
|
| 2. Bundesliga | 2000/2001 | Chemnitzer FC |
ab 30.11.bis 11.12.2000 |

| 14. | Mainz | -8 | 40 Pkt |
| 15. | Osnabrück | -12 | 37 Pkt |
| 16. | Ulm | -16 | 34 Pkt |
| 17. | St. Kickers | -20 | 34 Pkt |
| 18. | Chemnitz | -54 | 16 Pkt |

| 1. | Krupnikovic | 4 Tore |
| 2. | Skela | 3 Tore |
| Tetzner | 3 Tore | |
| 4. | Renn | 2 Tore |
| Holetschek | 2 Tore |