| Nationalität: | RCH | Serie A: | 22 | Spiele |
| Geboren: | 04.08.1988 | 2 | Tore | |
| Größe: | 1,74 m | Länderspiele: | 1 | Spiel |
| Gewicht: | 69 kg | 0 | Tore | |
| aktueller Verein: | FC Genua 1893 | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Rückennummer: | 19 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südamerika: Qualifikation | Sa | 08.10. | 01:10 | Argentinien | - | Chile | 4:1 (2:0) | |||
| El Monumental (Argentinien/Buenos Aires) Schiri: Wilmar Roldan (Kolumbien) |
Higuain (8.) 1:0 Messi (26.) 2:0 Higuain (52.) 3:0 3:1 Higuain (64.) 4:1 |
Fernandez (60.) |
||||||||
| 1. | Rodrigo Palacio | 19 Tore |
| 2. | Bosko Jankovic | 6 Tore |
| 3. | Alberto Gilardino | 4 Tore |
| Giuseppe Sculli | 4 Tore | |
| Marco Rossi | 4 Tore |