| Nationalität: | I | Länderspiele: | 4 | Spiele |
| Geboren: | 29.05.1970 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 74 kg | |||
| aktueller Verein: | FC Chelsea | |||
| seit: | 06.03.2012 | |||
| Position: | Trainer |
| Liga | Saison | Verein | |
|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2010/2011 | West Bromwich Albion |
bis 06.02.2011 |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | FC Chelsea |
ab 06.03.2012 |
| 1. | Frank Lampard | 11 Tore |
| Daniel Sturridge | 11 Tore | |
| 3. | Fernando Torres | 6 Tore |
| John Terry | 6 Tore | |
| Juan Mata | 6 Tore |