| Nationalität: | D | 2. Liga: | 106 | Spiele |
| Geboren: | 24.01.1961 | 12 | Tore | |
| Größe: | 1,88 m | DFB-Pokal: | 46 | Spiele |
| 14 | Tore | |||
| Europapokal: | 27 | Spiele | ||
| 3 | Tore | |||
| Länderspiele: | 76 | Spiele | ||
| 4 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | |
|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 1999/2000 | Karlsruher SC |
ab 16.10.bis 31.10.1999 |
| Japan | 2003/2004 | Urawa Red Diamonds |
|
| Japan | 2004/2005 | Urawa Red Diamonds |
|
| Japan | 2005/2006 | Urawa Red Diamonds |
|
| 2. Bundesliga | 2007/2008 | Alemannia Aachen |
bis 26.11.2007 |

| 1. | Nemeth | 9 Tore |
| 2. | Kolev | 5 Tore |
| Reghecampf | 5 Tore | |
| Milchraum | 5 Tore | |
| Ebbers | 5 Tore |