| Nationalität: | D | DFB-Pokal: | 35 | Spiele |
| Geboren: | 29.03.1952 | 10 | Tore | |
| Größe: | 1,80 m | Europapokal: | 73 | Spiele |
| Gewicht: | 72 kg | 12 | Tore | |
| Länderspiele: | 53 | Spiele | ||
| 9 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 1998/1999 | Borussia Mönchengladbach |
ab 12.11.1998 |
| 2. Bundesliga | 1999/2000 | Borussia Mönchengladbach |
bis 31.08.1999 |

| 3. | Cottbus | +20 | 58 Pkt |
| 4. | Nürnberg | +8 | 55 Pkt |
| 5. | M´gladbach | +17 | 54 Pkt |
| 6. | Oberhausen | +9 | 49 Pkt |
| 7. | Fürth | +1 | 46 Pkt |