Startseite Jetzt online bestellen und 10% Rabatt sichern

Sie sind hier: Home > Sport >

Ergebnisse

...
 

Die Ewige Tabelle

Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Real Madrid 72 2398 1408 500 490 4998:2686 +2312 4724
2. FC Barcelona 72 2398 1354 504 540 4975:2638 +2337 4566
3. Atletico Madrid 70 2322 1075 550 697 4000:2963 +1037 3775
4. FC Valencia 71 2354 1067 548 739 3892:2952 +940 3749
5. Athletic Bilbao 72 2398 1023 565 810 3842:3179 +663 3634
6. FC Sevilla 65 2152 872 476 804 3222:2993 +229 3092
7. Espanyol Barcelona 68 2262 812 540 910 3051:3226 -175 2976
8. Real Sociedad 58 1982 739 507 736 2690:2675 +15 2724
9. Real Saragossa 56 1926 683 507 736 2617:2744 -127 2556
10. Real Betis 42 1474 518 388 568 1834:2044 -210 1942
11. Deportivo La Coruna 41 1378 532 337 509 1882:1941 -59 1933
12. Celta Vigo 45 1486 510 347 629 1996:2297 -301 1877
13. Sporting Gijon 40 1382 454 338 590 1670:2018 -348 1700
14. Real Valladolid 40 1390 445 359 586 1678:2064 -386 1694
15. CA Osasuna 33 1180 394 298 488 1346:1572 -226 1480
16. Racing Santander 35 1252 385 316 551 1483:1939 -456 1470
17. Real Oviedo 35 1130 376 284 470 1468:1812 -344 1412
18. UD Las Palmas 31 1020 345 225 450 1249:1619 -370 1260
19. FC Malaga 31 1065 324 282 459 1200:1530 -330 1254
20. RCD Mallorca 26 950 324 247 379 1139:1297 -158 1219
21. FC Villarreal 13 494 196 132 166 684:640 +44 720
22. FC Elche 19 602 183 159 260 685:910 -225 708
23. FC Granada 18 552 174 130 248 645:833 -188 652
24. Hercules Alicante 18 584 164 142 278 638:975 -337 634
25. CD Teneriffa 13 494 155 128 211 619:744 -125 593
26. Real Murcia 18 586 145 143 298 607:992 -385 578
27. Rayo Vallecano 13 490 136 124 230 566:801 -235 532
28. CD Sabadell 14 426 129 95 202 492:720 -228 482
29. UD Salamanca 12 423 123 102 198 422:581 -159 471
30. FC Cadiz 12 446 104 125 217 391:660 -269 437
31. FC Getafe 8 304 104 79 121 372:391 -19 391
32. CD Castellon 11 334 103 79 152 419:588 -169 388
33. CD Logrones 9 346 96 92 158 291:489 -198 380
34. Deportivo Alavés 8 288 96 61 131 349:460 -111 349
35. FC Burgos 9 318 85 94 139 317:449 -132 349
36. Albacete Balompie 7 270 76 76 118 320:410 -90 304
37. Cordoba CF 8 244 79 52 113 263:362 -99 289
38. Levante UD 7 250 72 55 123 284:395 -111 271
39. UD Almeria 6 220 60 59 101 238:347 -109 239
40. Pontevedra CF 6 180 53 44 83 165:221 -56 203
41. SD Compostela 4 160 52 45 63 199:241 -42 201
42. Recreativo Huelva 5 186 50 46 90 202:296 -94 196
43. CD Numancia 4 152 37 37 78 155:253 -98 148
44. Gimnastic de Tarragona 4 116 34 16 66 181:295 -114 118
45. CD Alcoyano 4 108 30 16 62 145:252 -107 106
46. Real Jaen 3 90 29 13 48 121:183 -62 100
47. CF Extremadura 2 80 20 23 37 62:117 -55 83
48. CD Merida 2 80 19 24 37 70:115 -45 81
49. UE Lleida 2 68 13 14 41 70:182 -112 53
50. Deportivo Xerez 1 38 8 10 20 38:66 -28 34
51. Condal 1 30 7 8 15 37:57 -20 29
52. Atletico Tetuan 1 30 7 5 18 51:85 -34 26
53. CD Leonesa 1 30 5 4 21 34:65 -31 19
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
1 Punkt Abzug für Racing Santander in der Saison 2003/2004 wegen einer falschen Einwechslung
Zur breiten Ansicht
© Deutsche Telekom AG 2012

Anzeige