Startseite Jetzt online bestellen und 10% Rabatt sichern

Sie sind hier: Home > Sport >

Ergebnisse

...
 

Die Ewige Tabelle

Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Stuttgarter Kickers 16 554 233 157 164 896:715 +181 856
2. SSV Reutlingen 14 486 209 129 148 798:638 +160 756
3. FC Bayern München II 15 510 190 144 176 742:676 +66 714
4. SV Darmstadt 98 16 546 184 145 217 756:846 -90 697
5. KSV Hessen Kassel 13 450 191 109 150 787:671 +116 682
6. Kickers Offenbach 11 384 180 99 105 680:512 +168 639
7. VfR Mannheim 12 418 156 125 137 652:617 +35 593
8. SC Pfullendorf 13 440 149 101 190 546:613 -67 548
9. SV Wehen 11 374 149 95 130 547:540 +7 542
10. FC Augsburg 11 378 148 92 138 567:528 +39 536
11. VfR Aalen 10 342 146 89 107 522:471 +51 526
12. TSV 1860 München II 12 402 134 116 152 546:568 -22 518
13. Karlsruher SC II 11 368 127 90 151 489:554 -65 471
14. FC Schweinfurt 05 9 320 130 70 120 547:480 +67 460
15. VfB Stuttgart II 9 306 121 80 105 453:390 +63 443
16. SSV Ulm 1846 9 276 125 63 88 492:415 +77 438
17. Wacker Burghausen 8 270 111 89 70 395:301 +94 422
18. SpVgg Greuther Fürth 7 250 115 61 74 447:336 +111 406
19. Jahn Regensburg 8 280 114 64 102 430:391 +39 406
20. SV Waldhof Mannheim 7 246 104 57 85 377:350 +27 369
21. SV Elversberg 8 274 94 74 106 331:395 -64 356
22. Sportfreunde Siegen 7 240 89 68 83 334:315 +19 335
23. TSG Hoffenheim 6 206 92 47 67 333:265 +68 323
24. Eintracht Frankfurt II 6 202 79 52 71 312:290 +22 289
25. FSV Frankfurt 7 248 78 52 118 334:438 -104 286
26. TSF 1893 Ditzingen 6 202 69 51 82 308:338 -30 258
27. 1. FC Nürnberg 3 108 72 23 13 220:94 +126 239
28. SC Borussia Fulda 6 206 60 54 92 271:353 -82 234
29. FC Bayern Hof 4 148 60 30 58 243:214 +29 210
30. Karlsruher SC 3 108 59 29 20 194:102 +92 206
31. SpVgg Unterhaching 3 104 61 22 21 211:110 +101 205
32. 1. FC Nürnberg II 4 132 56 37 39 222:167 +55 205
33. Freiburger FC 4 148 53 43 52 241:232 +9 202
34. FC Rot-Weiß Erfurt 4 138 52 42 44 183:161 +22 198
35. SC Freiburg II 4 132 55 26 51 223:200 +23 191
36. SpVgg Greuther Fürth II 4 132 53 31 48 182:187 -5 190
37. ESV Ingolstadt 4 148 48 39 61 225:279 -54 183
38. 1. FC Kaiserslautern II 5 172 40 42 90 185:281 -96 162
39. FC Bayern München 2 74 46 15 13 261:93 +168 153
40. Eintracht Trier 3 102 41 29 32 140:126 +14 152
41. SC Neukirchen 1899 4 134 39 34 61 176:230 -54 151
42. SG Sonnenhof Großaspach 3 98 42 22 34 160:128 +32 148
43. 1. FC Saarbrücken 3 104 38 38 28 148:132 +16 148
44. SpVgg 07 Ludwigsburg 3 102 36 24 42 145:172 -27 132
45. SC Weismain 3 100 28 32 40 137:165 -28 116
46. TSV Vestenbergsgreuth 2 68 32 19 17 101:68 +33 115
47. FC Ingolstadt 04 2 68 31 20 17 95:75 +20 113
48. SG Egelsbach 3 102 29 23 50 129:187 -58 110
49. TuS Koblenz 2 68 28 25 15 98:69 +29 109
50. TSV Schwaben Augsburg 2 74 30 19 25 138:129 +9 109
51. FC 1908 Villingen 2 74 27 18 29 104:108 -4 99
52. 1899 Hoffenheim II 2 64 28 14 22 129:76 +53 98
53. SV Wehen Wiesbaden II 3 98 27 17 54 97:164 -67 98
54. VfR Heilbronn 2 74 24 23 27 110:107 +3 95
55. VfR Wormatia Worms 2 64 26 16 22 97:93 +4 94
56. SV 1916 Sandhausen 2 68 25 16 27 90:97 -7 91
57. 1. FC 1896 Pforzheim 2 74 25 16 33 98:136 -38 91
58. 1. SC Feucht 2 68 24 18 26 104:100 +4 90
59. SC Opel 06 Rüsselsheim 2 74 23 20 31 91:99 -8 89
60. SpVgg Bayreuth 2 72 20 25 27 109:134 -25 85
61. 1. FSV Mainz 05 II 2 68 19 18 31 69:94 -25 75
62. 1. FC Heidenheim 1846 1 34 22 6 6 61:37 +24 72
63. 1. FC Eintracht Bamberg 2 68 18 18 32 90:137 -47 72
64. FC Memmingen 1907 2 64 16 21 27 70:104 -34 69
65. SG Quelle Fürth 1860 2 68 16 20 32 78:138 -60 68
66. Viktoria Aschaffenburg 2 70 15 20 35 80:129 -49 65
67. FC Wacker München 2 72 14 17 41 93:174 -81 59
68. TSV 1860 München 1 36 16 9 11 59:40 +19 57
69. FSV Frankfurt II 2 64 14 12 38 76:122 -46 54
70. FC Ingolstadt 04 II 1 34 15 4 15 46:50 -4 49
71. SpVgg Weiden 2 34 15 3 16 57:67 -10 48
72. Bayern Alzenau 2 68 11 12 45 62:145 -83 45
73. 1. FC Eschborn 2 68 9 16 43 62:158 -96 43
74. SV Lohhof 2 68 9 13 46 63:166 -103 40
75. SpVgg Neu-Isenburg 1 38 11 5 22 49:80 -31 38
76. SV Göppingen 1 36 7 14 15 47:67 -20 35
77. FK Pirmasens 1 34 8 7 19 31:61 -30 31
78. Amicitia Viernheim 1 38 8 6 24 47:86 -39 30
79. FC Carl Zeiss Jena 1 34 7 8 19 39:57 -18 29
80. SpVgg Ansbach 09 1 34 7 7 20 27:66 -39 28
81. VfL Kirchheim unter Teck 1 32 3 9 20 31:69 -38 18
82. Borussia Neunkirchen 1 36 3 9 24 23:74 -51 18
83. TSV Großbardorf 1 34 4 6 24 32:84 -52 18
84. SpVgg Unterhaching II 1 34 4 5 25 35:78 -43 17
85. FC Nöttingen 1 34 3 7 24 29:83 -54 16
86. Rot-Weiß Frankfurt 1 34 4 4 26 39:102 -63 16
87. FSV Oggersheim 1 34 2 6 26 17:74 -57 12
88. FC Emmendingen 1 36 1 2 33 31:158 -127 5
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
1 Punkt Abzug für VfR Aalen in der Saison 2002/2003
4 Punkte Abzug für 1. FC Saarbrücken in der Saison 2002/2003
Zur breiten Ansicht
© Deutsche Telekom AG 2012

Anzeige