| 1. | Juventus Turin |
28 × | zwischen 1905 und 2012 |
| 2. | Inter Mailand |
18 × | zwischen 1910 und 2010 |
AC Mailand |
18 × | zwischen 1901 und 2011 | |
| 4. | Genua 1893 |
9 × | zwischen 1898 und 1924 |
| 5. | FC Turin |
8 × | zwischen 1927 und 1976 |
| 6. | Pro Vercelli |
7 × | zwischen 1908 und 1922 |
FC Bologna |
7 × | zwischen 1925 und 1964 | |
| 8. | AS Rom |
3 × | zwischen 1942 und 2001 |
| 9. | AC Florenz |
2 × | zwischen 1956 und 1969 |
SSC Neapel |
2 × | zwischen 1987 und 1990 | |
Lazio Rom |
2 × | zwischen 1974 und 2000 |