Startseite Jetzt online bestellen und 10% Rabatt sichern

Sie sind hier: Home > Sport >

Ergebnisse

...
 

Die Ewige Tabelle

Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Manchester United 65 2648 1357 666 625 4788:3050 +1738 4737
2. FC Arsenal 66 2690 1256 706 728 4413:3194 +1219 4474
3. FC Liverpool 58 2354 1177 613 564 3847:2362 +1485 4144
4. FC Everton 63 2564 1004 696 864 3619:3331 +288 3708
5. Tottenham Hotspur 61 2480 1027 620 833 3938:3424 +514 3701
6. FC Chelsea 57 2316 955 616 745 3617:3217 +400 3481
7. Aston Villa 56 2272 837 607 828 3165:3182 -17 3118
8. Manchester City 52 2128 772 553 803 3015:3049 -34 2869
9. Newcastle United 49 1988 732 518 738 2951:2933 +18 2714
10. Leeds United 37 1514 657 400 457 2224:1833 +391 2371
11. West Ham United 45 1828 615 464 749 2505:2781 -276 2309
12. Wolverhampton Wanderers 38 1580 610 378 592 2579:2441 +138 2208
13. West Bromwich Albion 40 1656 579 434 643 2427:2536 -109 2171
14. Nottingham Forest 35 1444 556 380 508 2037:1975 +62 2048
15. FC Southampton 35 1416 464 391 561 1868:2080 -212 1783
16. Sheffield Wednesday 32 1314 457 335 522 1873:2004 -131 1706
17. FC Sunderland 36 1464 438 384 642 1823:2313 -490 1698
18. Coventry City 34 1390 430 396 564 1604:1954 -350 1686
19. FC Burnley 28 1172 468 280 424 1785:1718 +67 1684
20. Bolton Wanderers 33 1334 444 323 567 1763:2088 -325 1655
21. Leicester City 33 1358 417 371 570 1858:2171 -313 1622
22. Stoke City 31 1286 411 345 530 1564:1872 -308 1578
23. FC Middlesbrough 31 1246 402 334 510 1560:1759 -199 1537
24. Derby County 29 1176 415 291 470 1556:1678 -122 1536
25. Blackburn Rovers 28 1116 406 277 433 1597:1609 -12 1495
26. Ipswich Town 26 1084 402 265 417 1442:1500 -58 1471
27. Birmingham City 31 1274 372 332 570 1597:2010 -413 1448
28. FC Blackpool 23 962 350 236 376 1466:1495 -29 1286
29. Sheffield United 23 958 325 238 395 1276:1508 -232 1213
30. Charlton Athletic 23 924 296 221 407 1226:1492 -266 1109
31. Norwich City 22 902 276 274 352 1064:1320 -256 1102
32. Queens Park Rangers 21 860 287 230 343 1071:1176 -105 1091
33. FC Portsmouth 21 852 294 207 351 1265:1373 -108 1080
34. FC Fulham 23 922 278 243 401 1204:1480 -276 1077
35. Luton Town 16 658 213 168 277 863:1011 -148 807
36. Preston North End 13 546 228 120 198 983:856 +127 804
37. Wimbledon FC 14 554 186 171 197 702:754 -52 729
38. Crystal Palace 13 530 137 156 237 546:792 -246 567
39. Huddersfield Town 11 462 141 110 211 571:775 -204 533
40. FC Watford 8 326 104 77 145 450:508 -58 389
41. Cardiff City 7 294 92 74 128 385:516 -131 350
42. Wigan Athletic 7 266 76 67 123 269:409 -140 295
43. Brighton and Hove Albion 4 168 47 48 73 182:244 -62 189
44. Bristol City 4 168 46 49 73 171:218 -47 187
45. Notts County 4 168 48 36 84 206:274 -68 180
46. Swansea City 3 122 43 28 51 153:171 -18 157
47. Oldham Athletic 3 126 36 32 58 168:209 -41 140
48. Oxford United 3 124 27 38 59 150:229 -79 119
49. FC Reading 2 76 26 13 37 93:113 -20 91
50. Grimsby Town 2 84 21 18 45 106:193 -87 81
51. FC Millwall 2 76 19 22 35 86:117 -31 79
52. Hull City 2 76 14 23 39 73:139 -66 65
53. Bradford City 2 76 14 20 42 68:138 -70 62
54. Northampton Town 1 42 10 13 19 55:92 -37 43
55. Carlisle United 1 42 12 5 25 43:59 -16 41
56. FC Barnsley 1 38 10 5 23 37:82 -45 35
57. FC Brentford 1 42 9 7 26 45:88 -43 34
58. Swindon Town 1 42 5 15 22 47:100 -53 30
59. Leyton Orient 1 42 6 9 27 37:81 -44 27
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
9 Punkte Abzug für FC Portsmouth in der Saison 2009/2010 wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten
3 Punkte Abzug für FC Middlesbrough in der Saison 1996/1997 wegen Nichtantretens
Zur breiten Ansicht
© Deutsche Telekom AG 2012

Anzeige