Startseite Jetzt online bestellen und 10% Rabatt sichern

Sie sind hier: Home > Sport >

Ergebnisse

...
England: 
Championship: 
Spieltag: 

Der 30. Spieltag der englischen Championship 2011/2012

Datum Heim Gast Ergebnis
Sa 11.02. 16:00 Hull City - Bristol City 3:0 (2:0)
Sa 11.02. 16:00 Leeds United - Brighton and Hove Albion 1:2 (0:0)
Sa 11.02. 16:00 Leicester City - Cardiff City 2:1 (1:0)
Sa 11.02. 16:00 FC Millwall - Derby County 0:0 (0:0)
Sa 11.02. 16:00 Nottingham Forest - FC Watford 1:1 (1:1)
Sa 11.02. 16:00 FC Reading - Coventry City 2:0 (2:0)
Sa 11.02. 16:00 FC Southampton - FC Burnley 2:0 (2:0)
Sa 11.02. 18:20 FC Blackpool - FC Portsmouth 1:1 (0:1)
Di 21.02. 20:45 FC Barnsley - Birmingham City 1:3 (1:2)
Di 27.03. 20:45 Ipswich Town - FC Middlesbrough 1:1 (0:0)
Di 27.03. 20:45 Peterborough United - West Ham United 0:2 (0:0)
Di 27.03. 21:00 Crystal Palace - Doncaster Rovers FC 1:1 (0:0)

Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags

Datum Heim Gast Ergebnis
Di 07.02. 20:45 Birmingham City - FC Portsmouth 1:0 (0:0)
  • Tabelle
  • zu Hause
  • Auswärts
  • Hinrunde
  • Rückrunde
  • Kreuztabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. (1.) West Ham United 30 18 5 7 48:30 +18 59
2. (2.) FC Southampton 30 16 7 7 53:31 +22 55
3. (3.) Birmingham City 30 15 8 7 50:28 +22 53
4. (4.) Cardiff City 30 13 11 6 47:35 +12 50
5. (5.) FC Blackpool 30 13 10 7 49:37 +12 49
6. (7.) FC Reading 30 14 7 9 38:28 +10 49
7. (8.) Hull City 30 15 4 11 31:27 +4 49
8. (6.) FC Middlesbrough 30 12 12 6 34:31 +3 48
9. (10.) Brighton and Hove Albion 30 14 6 10 34:31 +3 48
10. (9.) Leeds United 30 13 6 11 48:44 +4 45
11. (12.) Derby County 30 13 6 11 34:36 -2 45
12. (11.) FC Burnley 30 13 5 12 42:36 +6 44
13. (13.) Leicester City 30 11 9 10 40:34 +6 42
14. (14.) Crystal Palace 30 10 10 10 28:29 -1 40
15. (15.) FC Barnsley 30 11 6 13 43:49 -6 39
16. (16.) FC Portsmouth 30 10 8 12 35:31 +4 38
17. (17.) FC Watford 30 9 10 11 33:41 -8 37
18. (19.) Ipswich Town 30 10 5 15 47:58 -11 35
19. (18.) Peterborough United 30 9 7 14 46:50 -4 34
20. (21.) FC Millwall 30 7 9 14 28:39 -11 30
21. (20.) Bristol City 30 8 6 16 25:44 -19 30
22. (22.) Doncaster Rovers FC 30 6 8 16 25:47 -22 26
23. (23.) Nottingham Forest 30 7 4 19 23:48 -25 25
24. (24.) Coventry City 30 5 7 18 26:43 -17 22
Die beiden ersten Mannschaften steigen in die Premier League auf.
Die Mannschaften auf Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League.
Die letzten 3 Mannschaften steigen ab.
Zur breiten Ansicht
© Deutsche Telekom AG 2012

Anzeige