Startseite Jetzt online bestellen und 10% Rabatt sichern

Sie sind hier: Home > Sport >

Ergebnisse

...
England: 
Championship: 
Spieltag: 

Der 46. Spieltag der englischen Championship 2011/2012

Datum Heim Gast Ergebnis
Sa 28.04. 13:30 FC Barnsley - Brighton and Hove Albion 0:0 (0:0)
Sa 28.04. 13:30 Birmingham City - FC Reading 2:0 (1:0)
Sa 28.04. 13:30 FC Burnley - Bristol City 1:1 (0:0)
Sa 28.04. 13:30 Crystal Palace - Cardiff City 1:2 (1:0)
Sa 28.04. 13:30 Derby County - Peterborough United 1:1 (1:0)
Sa 28.04. 13:30 Doncaster Rovers FC - Ipswich Town 2:3 (1:2)
Sa 28.04. 13:30 Leeds United - Leicester City 1:2 (0:1)
Sa 28.04. 13:30 FC Millwall - FC Blackpool 2:2 (1:1)
Sa 28.04. 13:30 Nottingham Forest - FC Portsmouth 2:0 (0:0)
Sa 28.04. 13:30 FC Southampton - Coventry City 4:0 (2:0)
Sa 28.04. 13:30 FC Watford - FC Middlesbrough 2:1 (0:0)
Sa 28.04. 13:30 West Ham United - Hull City 2:1 (1:0)
  • Tabelle
  • zu Hause
  • Auswärts
  • Hinrunde
  • Rückrunde
  • Kreuztabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. (1.) FC Reading 46 27 8 11 69:41 +28 89
2. (2.) FC Southampton 46 26 10 10 85:46 +39 88
3. (3.) West Ham United 46 24 14 8 81:48 +33 86
4. (5.) Birmingham City 46 20 16 10 78:51 +27 76
5. (4.) FC Blackpool 46 20 15 11 79:59 +20 75
6. (6.) Cardiff City 46 19 18 9 66:53 +13 75
7. (7.) FC Middlesbrough 46 18 16 12 52:51 +1 70
8. (8.) Hull City 46 19 11 16 47:44 +3 68
9. (10.) Leicester City 46 18 12 16 66:55 +11 66
10. (9.) Brighton and Hove Albion 46 17 15 14 52:52 0 66
11. (14.) FC Watford 46 16 16 14 56:64 -8 64
12. (11.) Derby County 46 18 10 18 50:58 -8 64
13. (12.) FC Burnley 46 17 11 18 61:58 +3 62
14. (13.) Leeds United 46 17 10 19 65:68 -3 61
15. (15.) Ipswich Town 46 17 10 19 69:77 -8 61
16. (16.) FC Millwall 46 15 12 19 55:57 -2 57
17. (17.) Crystal Palace 46 13 17 16 46:51 -5 56
18. (18.) Peterborough United 46 13 11 22 67:77 -10 50
19. (20.) Nottingham Forest 46 14 8 24 48:63 -15 50
20. (19.) Bristol City 46 12 13 21 44:68 -24 49
21. (21.) FC Barnsley 46 13 9 24 49:74 -25 48
22. (22.) FC Portsmouth 46 13 11 22 50:59 -9 40
23. (23.) Coventry City 46 9 13 24 41:65 -24 40
24. (24.) Doncaster Rovers FC 46 8 12 26 43:80 -37 36
Die beiden ersten Mannschaften steigen in die Premier League auf.
Die Mannschaften auf Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League.
Die letzten 3 Mannschaften steigen ab.
10 Punkte Abzug für FC Portsmouth wegen Einleitung eines Insolvenzverfahrens
Zur breiten Ansicht
© Deutsche Telekom AG 2012

Anzeige