Startseite Jetzt online bestellen und 10% Rabatt sichern

Sie sind hier: Home > Sport >

Ergebnisse

...
England: 
Premier League: 
Spieltag: 

Der 42. Spieltag der englischen Premier League 1946/1947

Datum Heim Gast Ergebnis
Sa 10.05.   Bolton Wanderers - FC Brentford 1:0
Sa 17.05.   FC Blackpool - Charlton Athletic 0:0
Sa 17.05.   Grimsby Town - Leeds United 4:1
Sa 24.05.   FC Sunderland - FC Brentford 2:1
Mo 26.05.   Preston North End - Derby County 1:1
Mo 26.05.   Manchester United - Sheffield United 6:2
Mo 26.05.   Huddersfield Town - Wolverhampton Wanderers 0:1
Mo 26.05.   FC Chelsea - FC Portsmouth 0:3
Mo 26.05.   Blackburn Rovers - Charlton Athletic 1:0
Mo 26.05.   Aston Villa - Stoke City 0:1
Sa 31.05.   FC Arsenal - FC Everton 2:1
Sa 31.05.   FC Portsmouth - Derby County 1:2
Sa 31.05.   Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool 1:2
Sa 14.06.   Sheffield United - Stoke City 2:1
  • Tabelle
  • zu Hause
  • Auswärts
  • Hinrunde
  • Rückrunde
  • Kreuztabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Quote Pkt
1. (1.) FC Liverpool 42 25 7 10 84:52 1,62 57:27
2. (3.) Manchester United 42 22 12 8 95:54 1,76 56:28
3. (2.) Wolverhampton Wanderers 42 25 6 11 98:56 1,75 56:28
4. (4.) Stoke City 42 24 7 11 90:53 1,70 55:29
5. (5.) FC Blackpool 42 22 6 14 71:70 1,01 50:34
6. (6.) Sheffield United 42 21 7 14 89:75 1,19 49:35
7. (7.) Preston North End 42 18 11 13 76:74 1,03 47:37
8. (8.) Aston Villa 42 18 9 15 67:53 1,26 45:39
9. (11.) FC Sunderland 42 18 8 16 65:66 0,98 44:40
10. (9.) FC Everton 42 17 9 16 62:67 0,93 43:41
11. (10.) FC Middlesbrough 42 17 8 17 73:68 1,07 42:42
12. (12.) FC Portsmouth 42 16 9 17 66:60 1,10 41:43
13. (13.) FC Arsenal 42 16 9 17 72:70 1,03 41:43
14. (15.) Derby County 42 18 5 19 73:79 0,92 41:43
15. (14.) FC Chelsea 42 16 7 19 69:84 0,82 39:45
16. (16.) Grimsby Town 42 13 12 17 61:82 0,74 38:46
17. (17.) Blackburn Rovers 42 14 8 20 45:53 0,85 36:48
18. (20.) Bolton Wanderers 42 13 8 21 57:69 0,83 34:50
19. (18.) Charlton Athletic 42 11 12 19 57:71 0,80 34:50
20. (19.) Huddersfield Town 42 13 7 22 53:79 0,67 33:51
21. (21.) FC Brentford 42 9 7 26 45:88 0,51 25:59
22. (22.) Leeds United 42 6 6 30 45:90 0,50 18:66
Zur breiten Ansicht
© Deutsche Telekom AG 2012

Anzeige