Deutschland
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Mesut Özil | 30. | (Linksschuss, Khedira) |
| 2:0 | Andre Schürrle | 33. | (Rechtsschuss, Gomez) |
| 3:0 | Mario Gomez | 48. | (Linksschuss, Özil) |
| 3:1 | Marouane Fellaini | 86. | (Kopfball, Mertens) |
Aufstellung Deutschland![]() |
|
|---|---|
| Manuel Neuer | (3,5) |
| Benedikt Höwedes | (3,0) |
| Per Mertesacker | (3,5) |
| Mats Hummels | (2,5) |
| Philipp Lahm | (3,5) |
| Sami Khedira | (2,5) |
| Toni Kroos | (3,0) |
| Thomas Müller | (3,0) |
| Mesut Özil | (2,0) |
| Andre Schürrle | (3,0) |
| Mario Gomez | (2,0) |
Aufstellung Belgien |
|
|---|---|
| Simon Mignolet | (2,5) |
| Laurent Ciman | (5,0) |
| Vincent Kompany | (3,5) |
| Jan Vertonghen | (4,0) |
| Nicolas Lombaerts | (4,5) |
| Timmy Simons | (3,5) |
| Marouane Fellaini | (3,0) |
| Moussa Dembele | (4,0) |
| Axel Witsel | (3,5) |
| Eden Hazard | (3,5) |
| Marvin Ogunjimi | (5,0) |
Wechsel Deutschland![]() |
|
|---|---|
| Marco Reus für Thomas Müller |
(―) (71.) |
| Cacau für Mario Gomez |
(―) (77.) |
| Ilkay Gündogan für Philipp Lahm |
(―) (84.) |
Wechsel Belgien |
|
|---|---|
| Romelo Lukaku für Marvin Ogunjimi |
(3,5) (46.) |
| Dries Mertens für Moussa Dembele |
(3,5) (64.) |
Karten Deutschland![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Sami Khedira |
Karten Belgien |
|
|---|---|
| Gelb für | Axel Witsel |
Trainer Deutschland![]() |
|---|
| Joachim Löw |
Trainer Belgien |
|---|
| Georges Leekens |

| 1. | Deutschland | +27 | 30 Pkt |
| 2. | Türkei | +2 | 17 Pkt |
| 3. | Belgien | +6 | 15 Pkt |
| 4. | Österreich | -1 | 12 Pkt |
| 5. | Aserbaidschan | -16 | 7 Pkt |