1. FC Köln
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0:1 | Timmy Simons | 31. | (Foulelfmeter, Geromel an Feulner) |
| 0:2 | Timmy Simons | 35. | (Foulelfmeter, Geromel an Pekhart) |
| 1:2 | Adil Chihi | 39. | (Linksschuss, Podolski) |
Aufstellung FC Köln![]() |
|
|---|---|
| Michael Rensing | (2,5) |
| Miso Brecko | (4,5) |
| Henrique Sereno | (4,0) |
| Pedro Geromel | (5,0) |
| Christian Eichner | (4,5) |
| Martin Lanig | (4,0) |
| Sascha Riether | (4,5) |
| Adil Chihi | (3,5) |
| Lukas Podolski | (3,5) |
| Slawomir Peszko | (3,5) |
| Milivoje Novakovic | (5,5) |
Aufstellung Nürnberg |
|
|---|---|
| Alexander Stephan | (3,0) |
| Timothy Chandler | (3,0) |
| Philipp Wollscheid | (2,5) |
| Timm Klose | (2,5) |
| Horacio Javier Pinola | (3,0) |
| Markus Mendler | (3,0) |
| Jens Hegeler | (4,0) |
| Timmy Simons | (2,0) |
| Markus Feulner | (3,0) |
| Alexander Esswein | (3,0) |
| Tomas Pekhart | (3,0) |
Wechsel FC Köln![]() |
|
|---|---|
| Mato Jajalo für Christian Eichner |
(4,0) (46.) |
| Christian Clemens für Adil Chihi |
(―) (69.) |
| Kevin McKenna für Henrique Sereno |
(―) (82.) |
Wechsel Nürnberg |
|
|---|---|
| Christian Eigler für Markus Mendler |
(3,5) (46.) |
| Marvin Plattenhardt für Jens Hegeler |
(―) (72.) |
| Almog Cohen für Alexander Esswein |
(―) (90.) |
Karten FC Köln![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Sascha Riether | |
| Gelb für | Adil Chihi | |
| Rot für | Miso Brecko | (75.) |
| Gelb für | Kevin McKenna | |
Karten Nürnberg |
||
|---|---|---|
| Gelb-Rot für | Tomas Pekhart | (42.) |
| Gelb für | Markus Feulner | |
Trainer FC Köln![]() |
|---|
| Stale Solbakken |
Trainer Nürnberg |
|---|
| Dieter Hecking |

| 5. | Dortmund | 2350 Pkt |
| 6. | M´gladbach | 2190 Pkt |
| 7. | FC Köln | 2140 Pkt |
| 8. | Schalke | 2119 Pkt |
| 9. | K´lautern | 2097 Pkt |