1. FC Köln
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0:1 | Cacau | 13. | (Rechtsschuss, Molinaro) |
| 0:2 | Cacau | 31. | (Rechtsschuss) |
| 0:3 | Cacau | 38. | (Rechtsschuss) |
| 1:3 | Christopher Schorch | 44. | (Kopfball, Chihi) |
| 1:4 | Pavel Pogrebnyak | 70. | (Kopfball, Hilbert) |
| 1:5 | Cacau | 74. | (Rechtsschuss, Pogrebnyak) |
Aufstellung FC Köln![]() |
|
|---|---|
| Faryd Mondragon | (3,5) |
| Christopher Schorch | (5,0) |
| Pedro Geromel | (5,0) |
| Youssef Mohamad | (5,0) |
| Miso Brecko | (5,5) |
| Adil Chihi | (4,0) |
| Petit | (5,0) |
| Kevin Pezzoni | (5,0) |
| Zoran Tosic | (4,5) |
| Milivoje Novakovic | (4,0) |
| Lukas Podolski | (4,0) |
Aufstellung VfB Stuttgart |
|
|---|---|
| Jens Lehmann | (1,5) |
| Stefano Celozzi | (3,0) |
| Serdar Tasci | (2,5) |
| Matthieu Delpierre | (4,0) |
| Cristian Molinaro | (2,5) |
| Timo Gebhart | (3,5) |
| Christian Träsch | (3,0) |
| Zdravko Kuzmanovic | (3,0) |
| Aliaksandr Hleb | (3,5) |
| Cacau | (1,0) |
| Pavel Pogrebnyak | (2,5) |
Wechsel FC Köln![]() |
|
|---|---|
| Sebastian Freis für Adil Chihi |
(4,5) (55.) |
Wechsel VfB Stuttgart |
|
|---|---|
| Roberto Hilbert für Aliaksandr Hleb |
(3,0) (65.) |
| Sebastian Rudy für Timo Gebhart |
(―) (74.) |
| Julian Schieber für Pavel Pogrebnyak |
(―) (83.) |
Karten FC Köln![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Pedro Geromel |
Karten VfB Stuttgart |
|
|---|---|
| Gelb für | Aliaksandr Hleb |
| Gelb für | Timo Gebhart |
Trainer FC Köln![]() |
|---|
| Zvonimir Soldo |
Trainer VfB Stuttgart |
|---|
| Christian Gross |

| 5. | Dortmund | 2350 Pkt |
| 6. | M´gladbach | 2190 Pkt |
| 7. | FC Köln | 2140 Pkt |
| 8. | Schalke | 2119 Pkt |
| 9. | K´lautern | 2097 Pkt |