VfL Bochum
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0:1 | Steve Gohouri | 30. | (Kopfball, Marin) |
| 1:1 | Christoph Dabrowski | 56. | (Rechtsschuss, Freier) |
| 2:1 | Sinan Kaloglu | 77. | (Kopfball, Fuchs) |
| 2:2 | Thomas Kleine | 79. | (Kopfball, Marin) |
Aufstellung Bochum![]() |
|
|---|---|
| Daniel Fernandes | (5,0) |
| Marc Pfertzel | (4,0) |
| Marcel Maltritz | (4,0) |
| Mergim Mavraj | (4,0) |
| Christian Fuchs | (3,0) |
| Paul Freier | (4,5) |
| Oliver Schröder | (3,0) |
| Christoph Dabrowski | (2,5) |
| Mimoun Azaouagh | (2,5) |
| Stanislav Sestak | (5,0) |
| Sinan Kaloglu | (2,5) |
Aufstellung M´gladbach |
|
|---|---|
| Uwe Gospodarek | (4,0) |
| Steve Gohouri | (2,5) |
| Thomas Kleine | (2,5) |
| Filip Daems | (3,0) |
| Alexander Voigt | (4,5) |
| Karim Matmour | (3,5) |
| Sebastian Svärd | (4,0) |
| Patrick Paauwe | (3,5) |
| Michael Bradley | (4,0) |
| Marko Marin | (3,0) |
| Rob Friend | (4,5) |
Wechsel Bochum![]() |
|
|---|---|
| Dennis Grote für Paul Freier |
(―) (82.) |
Wechsel M´gladbach |
|
|---|---|
| Marcel Ndjeng für Steve Gohouri |
(5,0) (46.) |
| Roel Brouwers für Alexander Voigt |
(―) (76.) |
| Oliver Neuville für Karim Matmour |
(―) (80.) |
Karten Bochum![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Oliver Schröder |
| Gelb für | Mergim Mavraj |
| Gelb für | Paul Freier |
| Gelb für | Christoph Dabrowski |
Karten M´gladbach |
|
|---|---|
| Gelb für | Alexander Voigt |
| Gelb für | Rob Friend |
| Gelb für | Marko Marin |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer M´gladbach |
|---|
| Christian Ziege |

| 10. | Frankfurt | 1982 Pkt |
| 11. | Leverkusen | 1721 Pkt |
| 12. | Bochum | 1374 Pkt |
| 13. | Hertha BSC | 1372 Pkt |
| 14. | Nürnberg | 1229 Pkt |