VfL Wolfsburg
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Zvjezdan Misimovic | 7. | (Rechtsschuss) |
| 2:0 | Grafite | 15. | (Rechtsschuss, Gentner) |
| 3:0 | Sebastian Prödl | 26. | (Eigentor, Grafite) |
| 3:1 | Diego | 31. | (Rechtsschuss, Pizarro) |
| 4:1 | Grafite | 58. | (Kopfball, Misimovic) |
| 5:1 | Edin Dzeko | 74. | (Rechtsschuss, Gentner) |
Aufstellung Wolfsburg![]() |
|
|---|---|
| Diego Benaglio | (3,0) |
| Makoto Hasebe | (3,0) |
| Andrea Barzagli | (3,0) |
| Alexander Madlung | (3,0) |
| Marcel Schäfer | (3,0) |
| Sascha Riether | (3,0) |
| Josué | (2,5) |
| Christian Gentner | (2,0) |
| Zvjezdan Misimovic | (1,0) |
| Grafite | (1,0) |
| Edin Dzeko | (3,0) |
Aufstellung Bremen |
|
|---|---|
| Tim Wiese | (3,5) |
| Clemens Fritz | (5,0) |
| Sebastian Prödl | (5,5) |
| Naldo | (5,5) |
| Petri Pasanen | (5,0) |
| Torsten Frings | (5,0) |
| Frank Baumann | (4,0) |
| Aaron Hunt | (4,5) |
| Diego | (3,5) |
| Claudio Pizarro | (4,0) |
| Hugo Almeida | (5,0) |
Wechsel Wolfsburg![]() |
|
|---|---|
| Peter Pekarik für Makoto Hasebe |
(3,0) (55.) |
| Jan Simunek für Alexander Madlung |
(―) (72.) |
| Sebastian Schindzielorz für Sascha Riether |
(―) (83.) |
Wechsel Bremen |
|
|---|---|
| Sebastian Boenisch für Petri Pasanen |
(4,0) (61.) |
| Mesut Özil für Aaron Hunt |
(4,0) (62.) |
| Peter Niemeyer für Frank Baumann |
(―) (72.) |
Trainer Wolfsburg![]() |
|---|
| Felix Magath |
Trainer Bremen |
|---|
| Thomas Schaaf |

| 1. | Wolfsburg | +39 | 69 Pkt |
| 2. | B. München | +29 | 67 Pkt |
| 3. | VfB Stuttgart | +20 | 64 Pkt |
| 4. | Hertha BSC | +7 | 63 Pkt |
| 5. | Hamburg | +2 | 61 Pkt |

| 19. | 1860 München | 884 Pkt |
| 20. | Braunschweig | 878 Pkt |
| 21. | Wolfsburg | 698 Pkt |
| 22. | Bielefeld | 623 Pkt |
| 23. | Uerdingen | 543 Pkt |