Eintracht Frankfurt
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0:1 | Dimitar Rangelov | 11. | (Foulelfmeter, Köhler an Jula) |
| 1:1 | Nikos Liberopoulos | 15. | (Handelfmeter, Handspiel: Vasiljevic) |
| 2:1 | Markus Steinhöfer | 51. | (Freistoß) |
Aufstellung Frankfurt![]() |
|
|---|---|
| Oka Nikolov | (3,0) |
| Patrick Ochs | (3,5) |
| Marco Russ | (3,0) |
| Habib Bellaid | (4,0) |
| Benjamin Köhler | (3,5) |
| Ümit Korkmaz | (3,0) |
| Chris | (3,5) |
| Michael Fink | (3,5) |
| Alexander Meier | (3,5) |
| Markus Steinhöfer | (2,5) |
| Nikos Liberopoulos | (3,0) |
Aufstellung Cottbus |
|
|---|---|
| Gerhard Tremmel | (3,0) |
| Savo Pavicevic | (4,5) |
| Cagdas Atan | (4,5) |
| Mario Cvitanovic | (4,0) |
| Daniel Ziebig | (4,5) |
| Stanislav Angelov | (4,5) |
| Timo Rost | (4,5) |
| Dusan Vasiljevic | (5,0) |
| Ivica Iliev | (4,5) |
| Dimitar Rangelov | (3,5) |
| Emil Jula | (4,0) |
Wechsel Frankfurt![]() |
|
|---|---|
| Caio für Ümit Korkmaz |
(3,0) (52.) |
| Zlatan Bajramovic für Markus Steinhöfer |
(―) (84.) |
| Junichi Inamoto für Nikos Liberopoulos |
(―) (90.) |
Wechsel Cottbus |
|
|---|---|
| Jan Rajnoch für Dusan Vasiljevic |
(4,5) (46.) |
| Dennis Sörensen für Stanislav Angelov |
(―) (70.) |
| Branko Jelic für Emil Jula |
(―) (79.) |
Karten Cottbus |
|
|---|---|
| Gelb für | Daniel Ziebig |
| Gelb für | Stanislav Angelov |
| Gelb für | Cagdas Atan |
| Gelb für | Dennis Sörensen |
Trainer Frankfurt![]() |
|---|
| Friedhelm Funkel |
Trainer Cottbus |
|---|
| Bojan Prasnikar |

| 1. | Liberopoulos | 9 Tore |
| 2. | Fenin | 5 Tore |
| Fink | 5 Tore | |
| 4. | Russ | 4 Tore |
| 5. | Meier | 3 Tore |

| 8. | Schalke | 2119 Pkt |
| 9. | K´lautern | 2097 Pkt |
| 10. | Frankfurt | 1982 Pkt |
| 11. | Leverkusen | 1721 Pkt |
| 12. | Bochum | 1374 Pkt |